User Tools

Site Tools


genea:parregbrugge

Parochieregisters van Brugge

De parochieregisters van Brugge zijn te vinden op de website van het Rijksarchief, maar de inventaris ervan is vrij slecht. Deze pagina probeert een betere inventaris te geven per parochie na 1700.


Indexen

De index op de dopen, huwelijken en overlijdens is alfabetisch, maar per jaar opgesteld: zie het volgende in de website van het Rijksarchief:

  • Brugge, parochie Alle parochies
    • Parochieregisters. Index
      • Parochieregisters. Alfabetische index van dopen
      • Parochieregisters. Alfabetische index van huwelijken
      • Parochieregisters. Alfabetische index van overlijdens/begrafenissen.

Opmerkingen:

  • De index van de dopen van “00/00/1576 - 00/00/1789” gaat tot 1589 ipv 1789. Er is dus geen algemene index voor alle jaren.

Begijnhof

Dopen

  • 1781 (9000_001_00380_000_0_0001_r, p.166)
  • 1783 (9000_001_00382_000_0_0001_r, p.169-170)
  • 1784 (9000_001_00383_000_0_0001_r, p.172)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.177)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.188)
  • 1790 (9000_001_00389_000_0_0001_r, p.188)
  • 1791 (9000_001_00390_000_0_0001_r, p.201)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.204)
  • 1793 (9000_001_00392_000_0_0001_r, p.198)
  • 1794 (9000_001_00393_000_0_0001_r, p.195)
  • 1796 (9000_001_00395_000_0_0001_r, p.132)

Huwelijken

Overlijdens


Proosdij Onze-Lieve-Vrouw (praepositurae)

Dopen

  • 31/03/1775 - 13/03/1796 (9000_001_00186_000_0_0009, p.6-12)
  • 1780 (9000_001_00379_000_0_0001_r, p.13)
  • 1783 (9000_001_00382_000_0_0001_r, p.9)
  • 1784 (9000_001_00383_000_0_0001_r, p.9-10)
  • 1785 (9000_001_00384_000_0_0001_r, p.9)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.9)
  • 1787 (9000_001_00386_000_0_0001_r, p.8)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.11)
  • 1789 (9000_001_00388_000_0_0001_r, p.9)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.9-10)
  • 1794 (9000_001_00393_000_0_0001_r, p.6)
  • 1796 (9000_001_00395_000_0_0001_r, p.11)

Huwelijken

Overlijdens

  • 1780 (9000_001_00379_000_0_0001_r, p.10)

Onze-Lieve-Vrouw 1ste portie (goud - aurea)

Dopen

  • 30/12/1708 - 25/07/1726 (9000_001_00116_000_0_0001_r, p.1-57)
  • 26/08/1726 - 14/06/1727 (9000_001_00126_000_0_0045_r, p.45-48)
  • 06/07/1727 - 28/06/1738 (9000_001_00126_000_0_0001_r, p.1-45)
  • 17/07/1738 - 04/02/1755 (9000_001_00127_000_0_0001, p.1-73)
  • 02/01/1755 - 31/12/1761 (9000_001_00122_000_0_0001, p.3-46)
  • 01/01/1762 - 31/12/1778 (9000_001_00125_000_A_0001, p.2-60)
  • 1781 (9000_001_00380_000_0_0001_r, p.10-20)
  • 1782 (9000_001_00381_000_0_0001_r, p.11-17)
  • 1783 (9000_001_00382_000_0_0001_r, p.10-14)
  • 1784 (9000_001_00383_000_0_0001_r, p.11-17)
  • 1785 (9000_001_00384_000_0_0001_r, p.10-15)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.10-15)
  • 1787 (9000_001_00386_000_0_0001_r, p.9-15)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.12-18)
  • 1789 (9000_001_00388_000_0_0001_r, p.10-14)
  • 1790 (9000_001_00389_000_0_0001_r, p.10-14)
  • 1791 (9000_001_00390_000_0_0001_r, p.9-16)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.11-18)
  • 1793 (9000_001_00392_000_0_0001_r, p.12-19)
  • 1794 (9000_001_00393_000_0_0001_r, p.7-13)
  • 1795-1796 (9000_001_00394_000_0_0001_r, p.12-19)
  • 1796 (9000_001_00395_000_0_0001_r, p.12-17)

Ook:

Huwelijken

Overlijdens


Onze-Lieve-Vrouw 2de portie (zilver - argente)

Dopen

Ook:

Huwelijken

Ook:

Overlijdens

Ook:


Onze-Lieve-Vrouw 3de portie (lood - plomba)

Dopen

Huwelijken

Overlijdens


Sint-Anna

Dopen

  • 28/10/1709 - 30/12/1726 (9000_001_00319_000_0_0001_r, p.1-154)
  • 1781 (9000_001_00380_000_0_0001_r, p.110-128)
  • 1782 (9000_001_00381_000_0_0001_r, p.115-134)
  • 1783 (9000_001_00382_000_0_0001_r, p.109-130)
  • 1784 (9000_001_00383_000_0_0001_r, p.113-137)
  • 1785 (9000_001_00384_000_0_0001_r, p.120-145)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.119-143)
  • 1787 (9000_001_00386_000_0_0001_r, p.116-142)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.127-154)
  • 1789 (9000_001_00388_000_0_0001_r, p.122-153)
  • 1790 (9000_001_00389_000_0_0001_r, p.126-158)
  • 1791 (9000_001_00390_000_0_0001_r, p.130-162)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.136-169)
  • 1793 (9000_001_00392_000_0_0001_r, p.130-161)
  • 1794 (9000_001_00393_000_0_0001_r, p.126-159)
  • 1795-1796 (9000_001_00394_000_0_0001_r, p.125-157)
  • 1796 (9000_001_00395_000_0_0001_r, p.103-124)

Huwelijken

Overlijdens


Sint-Catharina

Dopen

  • 1781 (9000_001_00380_000_0_0001_r, p.159-164)
  • 1782 (9000_001_00381_000_0_0001_r, p.161-171)
  • 1783 (9000_001_00382_000_0_0001_r, p.162-169)
  • 1784 (9000_001_00383_000_0_0001_r, p.165-171)
  • 1785 (9000_001_00384_000_0_0001_r, p.170-177)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.170-175)
  • 1787 (9000_001_00386_000_0_0001_r, p.170-175)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.182-188)
  • 1789 (9000_001_00388_000_0_0001_r, p.176-182)
  • 1790 (9000_001_00389_000_0_0001_r, p.182-187)
  • 1791 (9000_001_00390_000_0_0001_r, p.195-199)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.198-202)
  • 1793 (9000_001_00392_000_0_0001_r, p.191-196)
  • 1794 (9000_001_00393_000_0_0001_r, p.188-194)
  • 1795-1796 (9000_001_00394_000_0_0001_r, p.206-210)
  • 1796 (9000_001_00395_000_0_0001_r, p.128-131)

Huwelijken

Overlijdens


Sint-Donaas

Dopen

  • 1780 (9000_001_00379_000_0_0001_r, p.1-8)
  • 1781 (9000_001_00380_000_0_0001_r, p.1-9)
  • 1782 (9000_001_00381_000_0_0001_r, p.1-10)
  • 1783 (9000_001_00382_000_0_0001_r, p.1-9)
  • 1784 (9000_001_00383_000_0_0001_r, p.1-8)
  • 1785 (9000_001_00384_000_0_0001_r, p.1-8)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.1-9)
  • 1787 (9000_001_00386_000_0_0001_r, p.1-7)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.1-11)
  • 1789 (9000_001_00388_000_0_0001_r, p.1-9)
  • 1790 (9000_001_00389_000_0_0001_r, p.1-9)
  • 1791 (9000_001_00390_000_0_0001_r, p.1-9)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.1-9)
  • 1793 (9000_001_00392_000_0_0001_r, p.1-11)
  • 1794 (9000_001_00393_000_0_0001_r, p.1-5)
  • 1795-1796 (9000_001_00394_000_0_0001_r, p.1-10)
  • 1796 (9000_001_00395_000_0_0001_r, p.1-10)

Huwelijken

  • 1780 (9000_001_00379_000_0_0001_r, p.9)

Overlijdens

  • 1780 (9000_001_00379_000_0_0001_r, p.11-12)

Sint-Gillis/Sint-Egidius

Dopen

  • 26/06/1734 - 27/12/1746 (9000_001_00254_000_A_0001_r, p.2-89)
  • 04/01/1747 - 25/06/1759 (9000_001_00255_000_B_0001_r, p.71-201)
  • 14/07/1759 - 30/03/1766 (9000_001_00256_000_B_0001_r, p.1-144)
  • 02/04/1766 - 27/12/1776 (9000_001_00258_000_A_0001_r, p.1-170)
  • 02/01/1777 - 29/12/1783 (9000_001_00260_000_0_0001_r, p.1-202)
  • 1781 (9000_001_00380_000_0_0001_r, p.129-154)
  • 1782 (9000_001_00381_000_0_0001_r, p.135-156)
  • 1783 (9000_001_00382_000_0_0001_r, p.131-156)
  • 1784 (9000_001_00383_000_0_0001_r, p.138-160)
  • 1785 (9000_001_00384_000_0_0001_r, p.146-166)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.144-164)
  • 1787 (9000_001_00386_000_0_0001_r, p.143-163)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.155-175)
  • 1789 (9000_001_00388_000_0_0001_r, p.154-170)
  • 1790 (9000_001_00389_000_0_0001_r, p.159-176)
  • 1791 (9000_001_00390_000_0_0001_r, p.163-187)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.170-192)
  • 1793 (9000_001_00392_000_0_0001_r, p.162-185)
  • 1794 (9000_001_00393_000_0_0001_r, p.160-182)
  • 1795-1796 (9000_001_00394_000_0_0001_r, p.157-199)

Huwelijken

Overlijdens


Sint-Jacobs

Dopen

  • 1781 (9000_001_00380_000_0_0001_r, p.98-109)
  • 1782 (9000_001_00381_000_0_0001_r, p.95-115)
  • 1783 (9000_001_00382_000_0_0001_r, p.91-108)
  • 1784 (9000_001_00383_000_0_0001_r, p.92-112)
  • 1785 (9000_001_00384_000_0_0001_r, p.104-119)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.101-119)
  • 1787 (9000_001_00386_000_0_0001_r, p.98-116)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.109-126)
  • 1789 (9000_001_00388_000_0_0001_r, p.101-121)
  • 1790 (9000_001_00389_000_0_0001_r, p.108-125)
  • 1791 (9000_001_00390_000_0_0001_r, p.108-129)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.117-135)
  • 1793 (9000_001_00392_000_0_0001_r, p.115-129)
  • 1794 (9000_001_00393_000_0_0001_r, p.108-125)
  • 1795-1796 (9000_001_00394_000_0_0001_r, p.113-124)
  • 1796 (9000_001_00395_000_0_0001_r, p.93-102)

Huwelijken

Overlijdens


Sint-Janshospitaal

Dopen

  • 1781 (9000_001_00380_000_0_0001_r, p.165)
  • 1785 (9000_001_00384_000_0_0001_r, p.177)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.176)
  • 1787 (9000_001_00386_000_0_0001_r, p.176)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.189)
  • 1790 (9000_001_00389_000_0_0001_r, p.189-190)
  • 1791 (9000_001_00390_000_0_0001_r, p.200)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.203)
  • 1793 (9000_001_00392_000_0_0001_r, p.197)

Sint-Salvator 1ste portie (goud - aurea)

Dopen

  • 1781 (9000_001_00380_000_0_0001_r, p.59-72)
  • 1782 (9000_001_00381_000_0_0001_r, p.57-71)
  • 1783 (9000_001_00382_000_0_0001_r, p.56-69)
  • 1784 (9000_001_00383_000_0_0001_r, p.54-69)
  • 1785 (9000_001_00384_000_0_0001_r, p.61-80)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.58-76)
  • 1787 (9000_001_00386_000_0_0001_r, p.57-74)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.65-82)
  • 1789 (9000_001_00388_000_0_0001_r, p.55-73)
  • 1790 (9000_001_00389_000_0_0001_r, p.62-80)
  • 1791 (9000_001_00390_000_0_0001_r, p.61-81)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.65-88)
  • 1793 (9000_001_00392_000_0_0001_r, p.65-87)
  • 1794 (9000_001_00393_000_0_0001_r, p.61-78)
  • 1795-1796 (9000_001_00394_000_0_0001_r, p.65-82)
  • 1796 (9000_001_00395_000_0_0001_r, p.54-70)

Huwelijken

Overlijdens


Sint-Salvator 2de portie (zilver - argente)

Dopen

  • 1781 (9000_001_00380_000_0_0001_r, p.73-88)
  • 1782 (9000_001_00381_000_0_0001_r, p.72-84)
  • 1783 (9000_001_00382_000_0_0001_r, p.70-81)
  • 1784 (9000_001_00383_000_0_0001_r, p.70-82)
  • 1785 (9000_001_00384_000_0_0001_r, p.81-94)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.77-91)
  • 1787 (9000_001_00386_000_0_0001_r, p.75-88)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.83-98)
  • 1789 (9000_001_00388_000_0_0001_r, p.74-87)
  • 1790 (9000_001_00389_000_0_0001_r, p.81-97)
  • 1791 (9000_001_00390_000_0_0001_r, p.82-95)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.89-103)
  • 1793 (9000_001_00392_000_0_0001_r, p.88-103)
  • 1794 (9000_001_00393_000_0_0001_r, p.79-94)
  • 1795-1796 (9000_001_00394_000_0_0001_r, p.83-97)
  • 1796 (9000_001_00395_000_0_0001_r, p.71-84)

Huwelijken

Overlijdens


Sint-Salvator 3de portie (lood - plomba)

Dopen

  • 1781 (9000_001_00380_000_0_0001_r, p.88-97)
  • 1782 (9000_001_00381_000_0_0001_r, p.85-94)
  • 1783 (9000_001_00382_000_0_0001_r, p.82-90)
  • 1784 (9000_001_00383_000_0_0001_r, p.83-91)
  • 1785 (9000_001_00384_000_0_0001_r, p.95-103)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.91-100)
  • 1787 (9000_001_00386_000_0_0001_r, p.89-97)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.99-108)
  • 1789 (9000_001_00388_000_0_0001_r, p.88-100)
  • 1790 (9000_001_00389_000_0_0001_r, p.97-107)
  • 1791 (9000_001_00390_000_0_0001_r, p.96-107)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.104-116)
  • 1793 (9000_001_00392_000_0_0001_r, p.103-114)
  • 1794 (9000_001_00393_000_0_0001_r, p.95-107)
  • 1795-1796 (9000_001_00394_000_0_0001_r, p.97-112)
  • 1796 (9000_001_00395_000_0_0001_r, p.85-92)

Huwelijken

Overlijdens


Sint-Walburgis

Dopen

  • 1781 (9000_001_00380_000_0_0001_r, p.155-159)
  • 1782 (9000_001_00381_000_0_0001_r, p.157-160)
  • 1783 (9000_001_00382_000_0_0001_r, p.157-161)
  • 1784 (9000_001_00383_000_0_0001_r, p.161-165)
  • 1785 (9000_001_00384_000_0_0001_r, p.166-169)
  • 1786 (9000_001_00385_000_0_0001_r, p.165-169)
  • 1787 (9000_001_00386_000_0_0001_r, p.164-169)
  • 1788 (9000_001_00387_000_0_0001_r, p.176-181)
  • 1789 (9000_001_00388_000_0_0001_r, p.171-175)
  • 1790 (9000_001_00389_000_0_0001_r, p.177-181)
  • 1791 (9000_001_00390_000_0_0001_r, p.188-194)
  • 1792 (9000_001_00391_000_0_0001_r, p.193-197)
  • 1793 (9000_001_00392_000_0_0001_r, p.186-190)
  • 1794 (9000_001_00393_000_0_0001_r, p.183-187)
  • 1795-1796 (9000_001_00394_000_0_0001_r, p.200-205)
  • 1796 (9000_001_00395_000_0_0001_r, p.125-127)

Huwelijken

Overlijdens

genea/parregbrugge.txt · Last modified: 2022/10/26 22:30 by 127.0.0.1