De Decker
Deze pagina bevat een index van alle personen in de database met de achternaam De Decker. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| De Deckere, Aldegonda | 10 apr 1739 | |
| De Deckere, Angela | 31 jul 1758 | |
| De Deckker, Anna Maria | 17 aug 1762 | |
| De Decker, Anne Marie | 1 nov 1728 | |
| De Decker, Bernardus | 8 jul 1741 | |
| De Deckere, Carola | 26 dec 1760 | |
| De Decker, Carolus | 11 feb 1724 | |
| De Decker, Carolus | 12 jan 1725 | |
| De Decker, Carolus | 11 okt 1730 | |
| De Decker, Emmanuel | 21 aug 1736 | |
| De Deckker, Jacoba | 15 okt 1765 | |
| De Decker, Jacobus Bernardus | 19 mei 1814 | 3 aug 1879 |
| De Decker, Joanna Catharina | 1 apr 1713 | |
| De Decker, Joanna Catharina | 7 dec 1749 | 9 aug 1802 |
| De Decker, Joannes | 9 mei 1681 | |
| De Decker, Joannes | 23 dec 1721 | |
| De Decker, Livina Theresia | 30 sep 1754 | |
| De Decker, Maria Anna | 27 jun 1708 | |
| De Decker, Maria Isabilla | 30 jul 1734 | |
| De Decker, Maria Norbertina | 24 aug 1732 | |
| De Decker, Maria Petronella | 5 feb 1727 | |
| De Decker, Maria Petronella | 3 jan 1752 | |
| De Deckere, Petronilla | 7 dec 1719 | 12 apr 1762 |
| De Decker, Petrus Franciscus | 13 dec 1715 | |
| De Decker, Pieter |