Thiery, Melanie Sophie 1a 2a
Geboortenaam |
Thiery, Melanie Sophie
1a
|
Variant |
Thiery, Melania Sophia
2a
|
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 90 jaren, 9 maanden, 14 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 2 mei 1807 | Gent, BE | 1a | |
|
||||
Residentie | van 1807 tot 1836 | Gent, BE: buiten de Brugse poort | 1a 3a 1b | |
|
||||
Beroep | 1835 | particuliere | 3a | |
|
||||
Beroep | 1866 | herbergierster | 3b | |
|
||||
Residentie | 1866 | Gent, BE: buiten de Dampoort | 2b | |
|
||||
Residentie | 1898 | Gent, BE: Sint-Antoniuskaai | 2a | |
|
||||
Overlijden | 16 feb 1898 | Gent, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Thiery, Ferdinandus Josephus | 30 nov 1781 | 13 jun 1840 | |
Moeder | Aerts, Isabella Maria | 24 nov 1781 | 12 jan 1868 | |
Broer | Thiery, Jean François | 6 mrt 1806 | 12 jun 1806 | |
Thiery, Melanie Sophie | 2 mei 1807 | 16 feb 1898 | ||
Zus | Thiery, Pauline | 15 aug 1809 | 27 nov 1885 | |
Broer | Thiery, François Napoleon | 28 sep 1811 | 13 nov 1864 | |
Zus | Thiery, Constance | 9 feb 1814 | 28 feb 1814 | |
Zus | Theiry, Constance Jeanne | 5 feb 1815 | 28 sep 1850 | |
Broer | Thiery, Edouard François | 12 aug 1817 | 30 jan 1891 | |
Zus | Thiery, Virginia | 28 jul 1820 | 14 sep 1820 | |
Zus | Thiery, Francisca Cornelia | 1 feb 1822 | ||
Zus | Thiery, Julia | 22 nov 1827 | 19 sep 1904 |
Gezinnen
Gezin van De Grave, Livin en Thiery, Melanie Sophie |
|||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | De Grave, Livin ( * 29 jul 1810 + 5 apr 1866 ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Degrave, Ferdinandus Livinus | 12 apr 1836 | 5 nov 1875 | ||
De Grave, Cornelia Petronilla | 30 okt 1838 | 19 jan 1865 | ||
De Grave, Paulina Josephina | 10 aug 1841 | 20 sep 1865 | ||
De Grave, Petrus Livinus | 12 nov 1844 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZQ-3H8?i=193&cc=2138513
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP8G-99MF?cc=2138513&wc=Q82R-8DW%3A1009330801%2C1009333401
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6X7Q-VGB?i=222&cc=2138513
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTN3-W4L?cc=2138513&wc=Q82R-KWL%3A1009330801%2C1009367101
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZ3-9HNV?cc=2138513&wc=Q82R-8XR%3A1009330801%2C1009341601
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-F795-VS?cc=2138513&wc=Q82R-C1M%3A1009330801%2C1009363201
-