Meirsman, Julius Polydorus 1a
| Geboortenaam |
Meirsman, Julius Polydorus
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens de huwelijksakte van zijn huwelijk met Clementia De Mon.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 27 feb 1865 | Gent, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 28 feb 1865 | Gent, BE (Sint-Stefanus) | ||
|
|
||||
| Residentie | na 1865 | Gent, BE: Kortschipgracht | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1887 | Gent, BE: Dobbelslot | 2a | |
|
|
||||
| Beroep | na 1887 | meubelmaker | 2a 1b | |
|
|
||||
| Residentie | van 1890 tot 1894 | Gent, BE: Lange Schipgracht | 1b 1c 1d | |
|
|
||||
| Residentie | van 1896 tot 1900 | Gent, BE: Dobbelslot | 1e 1f | |
|
|
||||
| Residentie | van 1906 tot 1909 | Gent, BE: Gagelstraat | 3a 3b | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Meirsman, Willem Fredericus | 8 mei 1836 | 8 mrt 1883 | |
| Moeder | Van Brussel, Clementia | 22 feb 1844 | ||
| Zus | Meirsman, Juliana | 7 mrt 1864 | 7 feb 1865 | |
| Meirsman, Julius Polydorus | 27 feb 1865 | |||
| Zus | Meirsman, Virginia Carolina | 26 jan 1867 | 7 dec 1867 | |
| Broer | Meirsman, Edmundus Henricus | 15 aug 1868 | 1 feb 1905 | |
| Zus | Meirsman, Leonia Paulina | 26 nov 1870 | 24 dec 1873 | |
| Zus | Meirsman, Maria Carolina | 11 jan 1873 | 5 jan 1874 | |
| Broer | Meirsman, Ludovicus Marinus | 4 jan 1875 | ||
| Broer | Meirsman, Carolus Polydorus | 21 aug 1877 | 18 dec 1878 |
Gezinnen
Gezin van Meirsman, Julius Polydorus en De Mon, Clementia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | De Mon, Clementia ( * 12 aug 1864 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Meirsman, Clementina Maria | 16 dec 1887 | 3 aug 1889 | ||
| Meirsman, Charlotta Clementina | 2 mrt 1890 | 30 mei 1890 | ||
| Meirsman, Karel | 8 okt 1891 | |||
| Meirsman, Louise | 2 feb 1894 | |||
| Meirsman, Ludovicus Josephus | 18 mrt 1896 | 23 aug 1897 | ||
| Meirsman, Eugenia Paulina | 6 jan 1900 | 9 jan 1900 | ||
| Meirsman, SN | 23 jul 1906 | 23 jul 1906 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-Z19N-73?cc=2138513&wc=Q82R-CR5%3A1009330801%2C1009343401
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5SV-S9Q?cc=2138513&wc=Q82R-6D4%3A1009330801%2C1009351801
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95QP-9YNK?i=815&cc=2138513&cat=346939
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-953T-HWB?i=384&cc=2138513&cat=346939
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G57Q-S4K?i=606&cc=2138513&cat=346939
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95QF-7QJ?i=42&cc=2138513&cat=346939
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95S1-9XH?cc=2138513&wc=Q82R-66C%3A1009330801%2C1009342201
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9997_997_44021_356/0_0008
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9997_997_44021_347/0_0317
-