Fiers, Natalia 1a
| Geboortenaam |
Fiers, Natalia
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 11 mrt 1830 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1853 | kantwerkster | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Fiers, Petrus Joannes | 19 dec 1769 | 15 apr 1850 | |
| Moeder | Tiré, Livina | 4 feb 1792 | 21 aug 1854 | |
| Zus | Fiers, Sophie | 27 jan 1813 | ||
| Zus | Fiers, Joanna Catharina | 22 jan 1815 | 29 aug 1896 | |
| Zus | Fiers, Marie Therese | 18 aug 1817 | 15 dec 1855 | |
| Broer | Fiers, Seraphin | 3 okt 1819 | ||
| Broer | Fiers, Petrus | 24 okt 1822 | 22 jan 1886 | |
| Broer | Fiers, Bernardus | 23 mrt 1825 | 20 feb 1892 | |
| Broer | Fiers, Dominicus | 19 jun 1827 | ||
| Fiers, Natalia | 11 mrt 1830 | |||
| Broer | Fiers, Franciscus | 1 mei 1833 | ||
| Broer | Fiers, Casimirus | 5 dec 1835 |
Gezinnen
Gezin van Vermeulen, Livinus en Fiers, Natalia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Vermeulen, Livinus ( * 13 mrt 1826 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Vermeulen, Adolphus | 7 feb 1855 | 18 nov 1900 | ||
| Vermeulen, Augustus | 22 apr 1857 | |||
| Vermeulen, Marie Albine | 27 nov 1858 | 26 mei 1859 | ||
| Vermeulen, Marie Octavie | 24 jun 1860 | |||
| Vermeulen, Marie Antonia | 12 feb 1863 | 27 mrt 1863 | ||
| Vermeulen, Marie | 18 apr 1864 | |||
| Vermeulen, Theodore | 1 sep 1866 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P8J-WH6?cc=2138513&wc=Q82R-8V5%3A1068724203%2C1068724202
-
-
Kalken - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP3N-286?cc=2138513&wc=Q82R-8Z6%3A1068724203%2C1068867902
-