Van den Berghe, Balduinus Petrus 1a 2a
Geboortenaam |
Van den Berghe, Balduinus Petrus
1a
|
Variant |
Van den Berghe, Baudouinus Petrus
3a
|
Variant |
Van den Berghe, Baudouin Pierre
4a
|
Variant |
Van den Berghe, Bauduinus
5a
|
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 63 jaren, 10 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 4 mei 1791 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 1a | |
|
||||
Doop | 4 mei 1791 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 1a | |
|
||||
Residentie | na 1791 | Gent, BE: Blandijnberg | 1a | |
|
||||
Residentie | 1811 | Gent, BE: Corduwaniersstraat | 3b | |
|
||||
Beroep | 1811 | spinner | 3b | |
|
||||
Residentie | 1814 | Gent, BE: Karel Antheunisstraat | 4a | |
|
||||
Beroep | van 1814 tot 1823 | houtgraveur | 4a 6a | |
|
||||
Residentie | van 1822 tot 1823 | Lille, FR | 6a 7a | |
|
||||
Beroep | van 1833 tot 1835 | plaatsnijder | 3a 3c | |
|
||||
Residentie | 1833 | Gent, BE: Raas van Gaverestraat | 3c | |
|
||||
Residentie | 1835 | Gent, BE: Akkerstraat | 3a | |
|
||||
Residentie | 1855 | Armentières, FR | 2a | |
|
||||
Beroep | 1855 | houtsnijder | 2a | |
|
||||
Overlijden | 19 mrt 1855 | Armentières, FR | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Van den Berghe, Judocus Eugenius | 4 apr 1764 | 17 mrt 1835 | |
Moeder | Aelsters, Judoca | 8 apr 1766 | 11 apr 1836 | |
Zus | Van den Berghe, Maria | 2 nov 1787 | ||
Broer | Van den Berghe, Carolus | 18 feb 1789 | ||
Van den Berghe, Balduinus Petrus | 4 mei 1791 | 19 mrt 1855 | ||
Broer | Van den Berghe, Josephus Franciscus | 17 sep 1793 | ||
Zus | Van den Berghe, Marie Livine | 23 mei 1796 | 24 jun 1832 | |
Broer | Van den Berghe, Joachim | 21 jul 1798 | 9 dec 1874 | |
Broer | Van den Berghe, Jean | 28 sep 1800 | 28 feb 1849 | |
Zus | Van den Berghe, Marie Livine | 4 mrt 1803 | 28 mrt 1804 | |
Zus | Van den Berghe, Marie Livine | 27 mei 1805 | 16 jul 1832 | |
Broer | Van den Berghe, Paul Lievin | 2 jan 1808 | 6 dec 1891 | |
Zus | Van den Berghe, Jeanne | 30 apr 1811 | 22 feb 1851 |
Gezinnen
Gezin van Van den Berghe, Balduinus Petrus en Wallop, Maria Francisca |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Wallop, Maria Francisca ( * 10 jan 1792 + 29 okt 1822 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Van den Berghe, Jeanne | 20 jan 1812 | 20 jan 1881 | ||
Van den Berghe, Jossine | 31 jan 1814 | 21 mrt 1854 | ||
Van den Berghe, Joseph | 31 mrt 1816 | |||
Van den Berghe, Marie Therese | 30 mei 1818 | 24 dec 1839 | ||
Van den Berghe, Eduardus | 27 jun 1820 | 4 mrt 1839 |
Gezin van Van den Berghe, Balduinus Petrus en Petit, Julie
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Huwelijk | 28 jul 1823 | Lomme, FR | 6a | |
|
Stamboom
-
Van den Berghe, Judocus Eugenius
- Aelsters, Judoca
Bronreferenties
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9000_000_00284_000/0_0022_r
-
-
FR: Armentières - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3W4-S3FN-7?cc=3216848
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZ3-94Y1?cc=2138513&wc=Q82R-8XR%3A1009330801%2C1009341601
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZ7-5F9?i=143&cc=2138513
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZ7-NR1?i=220&cc=2138513
-
-
Gent - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZ3-TY?i=66&cc=2138513
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-68N9-2WY?i=228&cc=2138513
-
-
FR: Lomme - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: 5 Mi 042 R 025, p.457
-
-
FR: Lille - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3W6-JW78-W?cc=3216848
-