Van Damme, Alphonsus 1a 2a 3a 3b 3c 3d 3e
Geboortenaam |
Van Damme, Alphonsus
1a
|
Variant |
Van Damme, Alphons
1b
|
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 56 jaren, 2 maanden, 30 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 27 jul 1853 | Merelbeke, BE | 1a | |
|
||||
Residentie | na 1853 | Merelbeke, BE: Hollebeekwijk | 1a | |
|
||||
Beroep | tussen 1880 en 1890 | werkman | 3c | |
|
||||
Residentie | tussen 1880 en 1890 | Merelbeke, BE: Jozef Hebbelynckstraat | 3c | |
|
||||
Beroep | 1890 | steenbakker | 1b | |
|
||||
Beroep | tussen 1890 en 1900 | vlasbereider | 3d | |
|
||||
Residentie | van 1890 tot 26 okt 1909 | Merelbeke, BE: Hundelgemsesteenweg | 3e 3d | |
|
||||
Beroep | tussen 1900 en 1910 | steenbakkerswerkman | 3e | |
|
||||
Overlijden | 26 okt 1909 | Merelbeke, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Van Damme, Dominicus | 12 jul 1818 | 4 jun 1870 | |
Moeder | Steurbaut, Amelia | 12 jul 1821 | 18 jan 1905 | |
Zus | Van Damme, Marie Theresia | 6 aug 1847 | ||
Broer | Van Damme, Petrus Francies | 12 mei 1850 | ||
Van Damme, Alphonsus | 27 jul 1853 | 26 okt 1909 | ||
Zus | Van Damme, Marie Clementia | 4 mei 1857 | 17 jul 1858 | |
Broer | Van Damme, Augustinus | 28 apr 1859 | 15 mrt 1890 | |
Broer | Van Damme, Francies | 8 sep 1862 | 3 okt 1862 | |
Zus | Van Damme, Stephanie | 11 okt 1863 | ||
Broer | Van Damme, Ferdinandus | 28 nov 1866 |
Gezinnen
Gezin van Van Damme, Alphonsus en De Baere, Marie Prudence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | De Baere, Marie Prudence ( * 20 apr 1852 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Van Damme, Marie Elisa | 7 mrt 1885 | 26 mrt 1885 | ||
Van Damme, François | 12 mrt 1886 | |||
Van Damme, Achilles Cornelius | 17 jul 1887 | 3 okt 1887 | ||
Van Damme, SN | 10 aug 1888 | 10 aug 1888 | ||
Van Damme, Irma Maria Cornelia | 10 aug 1888 | 19 aug 1888 | ||
Van Damme, Marie Alice | 23 jul 1890 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Merelbeke - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-ZQSS-87?cc=2138513&wc=Q82R-C5D%3A1068740202%2C1068768902
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9997_997_44043_023/0_0156
-
-
Merelbeke - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9997_997_44043_039/0_0092
-
-
Merelbeke - bevolkingsregister
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-Y3GC-S9QB-F?i=332
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-Y3GC-79CZ?i=93
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-Y3GC-C47H?i=498
-
- Bladzijde: *familysearch.org > film 008895045, p.326
-
- Bladzijde: *familysearch.org > film 008895046, p.688
-
-
Merelbeke - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9997_997_44043_029/0_0069
-