De Ville, Edmundus Josephus 1a 2a
Geboortenaam |
De Ville, Edmundus Josephus
1a
|
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 55 jaren, 4 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 3 mei 1848 | Gent, BE | 1a | |
|
||||
Residentie | na 1848 | Gent, BE: Hoogstraat | 1a | |
|
||||
Residentie | 1873 | Gent, BE: Phoenixstraat | 3a | |
|
||||
Residentie | na 28 aug 1873 | Gent, BE: Beukelaarstraat | ||
|
||||
Beroep | van 1873 tot 1874 | wever | 3a 1b | |
|
||||
Residentie | 1874 | Gent, BE: Brugsesteenweg | 1b | |
|
||||
Residentie | voor 1878 | Gent, BE: Lorkenstraat | ||
|
||||
Residentie | van 1 mei 1878 tot 19 okt 1880 | Gent, BE: Brugsesteenweg | ||
|
||||
Residentie | van 19 okt 1880 tot 26 sep 1882 | Gent, BE: Haspelstraat | ||
|
||||
Residentie | na 26 sep 1882 | Gent, BE: Drongensesteenweg | ||
|
||||
Residentie | 1898 | Gent, BE: Victor Frisstraat | 3b | |
|
||||
Beroep | van 1898 tot 1903 | meesterknecht | 3b 2a | |
|
||||
Residentie | 1903 | Gent, BE: Vlotstraat | 2a | |
|
||||
Overlijden | 7 mei 1903 | Gent, BE | 1a 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | De Ville, Joseph | 3 nov 1809 | 28 feb 1859 | |
Moeder | Van den Berghe, Jossine | 31 jan 1814 | 21 mrt 1854 | |
Broer | De Ville, Bauduinus Joannes | 8 jun 1835 | ||
Broer | De Ville, Joannes Josephus Judocus | 4 sep 1837 | 15 mrt 1840 | |
Broer | De Ville, Augustus Josephus | 13 jun 1840 | 26 dec 1863 | |
Broer | De Ville, SN | 6 sep 1842 | 6 sep 1842 | |
Zus | De Ville, Coralia | 22 jul 1844 | 9 mrt 1845 | |
Broer | De Ville, Theodorus Joannes | 11 aug 1846 | 23 feb 1847 | |
De Ville, Edmundus Josephus | 3 mei 1848 | 7 mei 1903 | ||
Zus | De Ville, Maria Theodora | 6 nov 1851 | 15 feb 1874 |
Gezinnen
Gezin van De Ville, Edmundus Josephus en De Waele, Maria |
|||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | De Waele, Maria ( * 1 jul 1849 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
De Ville, Louise | 2 aug 1874 | |||
De Ville, Joannes Marinus | 13 jun 1876 | 5 jul 1877 | ||
De Ville, Josephina Maria | 25 mei 1879 | 2 okt 1879 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXC-94HJ?cc=2138513&wc=Q82R-ZJJ%3A1009330801%2C1009356201
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-959Y-3CG?cc=2138513&wc=Q82R-6DZ%3A1009330801%2C1009328301
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9997_997_44021_217/0_0047
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95S5-8X?cc=2138513&wc=Q82R-6F5%3A1009330801%2C1009333001
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G53T-C6X?cc=2138513&wc=Q82R-6X1%3A1009330801%2C1009362701
-