Steurbaudt, Petrus Livinus 1a 2a
| Geboortenaam |
Steurbaudt, Petrus Livinus
1a
|
| Variant |
Steurbaut, Pierre Livin
3a
|
| Variant |
Steurbaut, Pieter
4a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 76 jaren, 9 maanden, 9 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens de huwelijksakte van zijn huwelijk met Coletha Rottier
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 18 mei 1776 | Melsen, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 19 mei 1776 | Melsen, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | na 1776 | Melsen, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1806 | wever | 3a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1806 tot 1821 | Schelderode, BE | 3a 4a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1821 tot 1853 | daguurwerker, werkman | 5a 4a 2a | |
|
|
||||
| Residentie | 1846 | Melsen, BE | 5a | |
|
|
||||
| Overlijden | 27 feb 1853 | Melsen, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Steurbout, Joannes Baptista | 6 jul 1744 | 5 dec 1807 | |
| Moeder | Gommaers, Joanna Maria | 16 jan 1748 | 22 mei 1826 | |
| Zus | Steurbaut, Antonia | 11 aug 1774 | 23 aug 1835 | |
| Steurbaudt, Petrus Livinus | 18 mei 1776 | 27 feb 1853 | ||
| Zus | Steurbaut, Regina | 19 okt 1778 | ||
| Zus | Steurbaut, Theresia | 15 aug 1781 | 11 apr 1819 | |
| Broer | Steurbaut, Basilius | 29 jun 1784 | 31 okt 1807 | |
| Broer | Steurbaut, Joannes Baptista | 25 mrt 1787 | 9 okt 1860 |
Gezinnen
Gezin van Steurbaudt, Petrus Livinus en Rottier, Coletha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Rottier, Coletha ( * 17 mei 1785 + 4 mrt 1866 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Steurbaut, Barbe | 31 mrt 1807 | 1 okt 1866 | ||
| Steurbaut, Charles Louis | 29 apr 1809 | 13 mei 1885 | ||
| Steurbaut, Bernard | 7 jan 1811 | 12 apr 1813 | ||
| Steurbaut, Donat | 29 apr 1813 | |||
| Steurbaut, Virginia | 7 mrt 1815 | 29 aug 1903 | ||
| Steurbaut, Francisca | 24 jan 1817 | 6 feb 1817 | ||
| Steurbaut, Pelagia | 26 feb 1818 | 1 okt 1886 | ||
| Steurbaut, Amelia | 12 jul 1821 | 18 jan 1905 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Melsen - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01994_000/0_0383
-
-
Melsen - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXC-S9HN?i=685&cc=2138513&cat=355156
-
-
Schelderode - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-Z395-B2?cc=2138513&wc=Q82R-CPQ%3A1068738803%2C1068766801
-
-
Schelderode - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-ZQ76-8?cc=2138513&wc=Q82R-C54%3A1068738803%2C1068771001
-
-
Merelbeke - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-ZQ88-5?cc=2138513&wc=Q82R-C59%3A1068740202%2C1068845401
-