Fiers, Franciscus 1a 2a
| Geboortenaam |
Fiers, Franciscus
1a
|
| Variant |
Fiers, Joannes Franciscus
1b
|
| Variant |
Fiers, Francois
3a
|
| Variant |
Fiers, Jean Francois
4a
|
| Variant |
Fiers, Joannes Francis
5a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 62 jaren, 1 maand, 10 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Zijn ouders en echtgenote worden vermeld in zijn overlijdensakte. De achternaam van zijn moeder wordt op vele verschillende manieren geschreven.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 28 jan 1728 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 29 jan 1728 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 7 mrt 1790 | Kalken, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Fiers, Jacobus | 3 feb 1684 | 19 feb 1742 | |
| Moeder | Sansterrain, Joanna | 28 sep 1689 | 3 okt 1759 | |
| Broer | Fiers, Petrus | 6 feb 1711 | ||
| Broer | Fiers, Joannes | 9 jan 1713 | 4 feb 1778 | |
| Zus | Fiers, Maria Anna | 22 mrt 1715 | ||
| Zus | Fiers, Livina | 19 jun 1717 | ||
| Zus | Fiers, Joanna | 20 jun 1717 | ||
| Broer | Fiers, Laurentius | 26 nov 1719 | 4 jul 1784 | |
| Zus | Fiers, Anna | 3 jun 1722 | 6 apr 1751 | |
| Zus | Fiers, Elisabeth | 29 jun 1725 | ||
| Fiers, Franciscus | 28 jan 1728 | 7 mrt 1790 | ||
| Broer | Fiers, Egidius | 26 mei 1730 | 18 mei 1753 | |
| Broer | Fiers, Livinus | 22 dec 1732 | 14 jan 1807 |
Gezinnen
Gezin van Fiers, Franciscus en Rogiers, Anna Carolina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Rogiers, Anna Carolina ( * 8 jul 1738 + 25 apr 1812 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Fiers, Joanna Jacoba | 30 aug 1760 | |||
| Fiers, Petronella Theresia | 14 jan 1762 | 30 jan 1762 | ||
| Fiers, Jacobus Bernard | 4 apr 1763 | |||
| Fiers, Maria Petronella | 23 jan 1765 | 8 apr 1828 | ||
| Fiers, Judoca Maria | 15 nov 1766 | 24 dec 1766 | ||
| Fiers, Petronilla Theresia | 27 okt 1767 | 1 feb 1823 | ||
| Fiers, Petrus Joannes | 19 dec 1769 | 15 apr 1850 | ||
| Fiers, Josephus | 5 jul 1772 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00520_000/0_1054_r
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00521_000/0_1461_r
-
-
Kalken - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00531_000/A_1666_r
-
-
Laarne - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-67S3-6MP?cc=2138513&wc=Q82R-K8L%3A1068726901%2C1068754201
-
-
Kalken - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP32-529?cc=2138513&wc=Q82R-86M%3A1068724203%2C1068888701
-
-
Kalken - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DHGQ-WZH?cc=2138513&wc=Q82R-V2J%3A1068724203%2C1068738302
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00530_000/B_1440_r
-