Hebbelinghs, Joannes Franciscus 1a 2a
| Geboortenaam |
Hebbelinghs, Joannes Franciscus
1a
|
| Variant |
Hebbelinck, Jan Francies
2b
|
| Variant |
Hebbelinck, Franciscus
3a
|
| Variant |
Hebbeling, Francois
4a
|
| Variant |
Hebbelinck, Jean-Francois
2a
|
| Variant |
Hebbelingh, Joannes Franciscus
5a
|
| Geslacht | mannelijk |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte, die zowel zijn vrouw als zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 28 jul 1746 | Merelbeke, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1808 | landbouwer | 2a | |
|
|
||||
| Residentie | 1808 | Merelbeke, BE: Hollebeekwijk | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 6 okt 1808 | Merelbeke, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Hebbelinck, Michael | 30 aug 1707 | 5 jun 1779 | |
| Moeder | Van Doorne, Jeanne | omstreeks 1710 | 4 aug 1780 | |
| Broer | Hebbelinck, Joannes Franciscus | 29 mei 1731 | ||
| Zus | Hebbelinck, Maria Francisca | 20 nov 1734 | 11 nov 1806 | |
| Zus | Hebbelinghx, Joanna Theresia | 8 okt 1737 | 7 mrt 1813 | |
| Broer | Hebbelinckx, Joannes Baptista | 4 nov 1740 | 4 mei 1809 | |
| Broer | Hebbelinghx, Josephus | 5 mrt 1743 | ||
| Hebbelinghs, Joannes Franciscus | 28 jul 1746 | 6 okt 1808 |
Gezinnen
Gezin van Hebbelinghs, Joannes Franciscus en Vanderstrate, Anna Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Vanderstrate, Anna Maria ( * 6 mei 1746 + 30 jul 1832 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Hebbelinck, Joanna Theresia | 20 mei 1775 | 28 mei 1835 | ||
| Hebbelinck, Maria Anna | 20 okt 1776 | 15 nov 1827 | ||
| Hebbelinck, Carolina | 22 jun 1778 | 10 dec 1833 | ||
| Hebbelinck, Joannes Baptista | 31 jan 1780 | 4 feb 1849 | ||
| Hebbelinck, Philippa | 16 okt 1781 | 22 okt 1831 | ||
| Hebbelinck, Josephus | 2 okt 1784 | 4 mrt 1808 | ||
| Hebbelinck, Isabella | 19 okt 1788 | 23 aug 1822 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Merelbeke - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02007_000/0_0007
-
-
Merelbeke - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DHLW-D8Y?cc=2138513&wc=Q82R-VLC%3A1068740202%2C1068737702
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PS4-GW3?cc=2138513&wc=Q82R-KNZ%3A1068740202%2C1068739002
-
-
Schelderode - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02206_000/A_0282
-
-
Merelbeke - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-Z78D-T?cc=2138513&wc=Q82R-C5K%3A1068740202%2C1068846601
-
-
Merelbeke - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02007_000/0_0417
-