Leleu, Catherina Coletta 1a 2a
| Geboortenaam |
Leleu, Catherina Coletta
1a
|
| Variant |
Leleu, Catherine Colette
3a
|
| Variant |
Leleu, Catharina Coleta
2a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 57 jaren, 5 maanden, 13 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens de huwelijksakte van haar huwelijk met Livinus Speeckaert
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 jun 1791 | Wervik, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 10 jun 1791 | Wervik, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | na 1791 | Wervik, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1817 | Gent, BE: Nederkwaadham | 3a | |
|
|
||||
| Residentie | 1818 | Gent, BE: Wezenstraat | 4a | |
|
|
||||
| Residentie | 1848 | Gent, BE: Gebroeders Van Eyckstraat | 2a | |
|
|
||||
| Beroep | 1848 | naaister | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 23 nov 1848 | Gent, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Deleu, Joannes Baptista | 26 sep 1760 | 3 dec 1824 | |
| Moeder | De Poortere, Coleta Josepha | 5 dec 1766 | 15 mei 1831 | |
| Broer | Le Leu, Joannes Baptista | 11 nov 1788 | 23 jan 1863 | |
| Zus | Leleu, Coleta Seraphina | 17 feb 1790 | 4 mei 1790 | |
| Leleu, Catherina Coletta | 10 jun 1791 | 23 nov 1848 | ||
| Zus | Leleu, Barbara Theresia | 8 jan 1793 | ||
| Broer | Le Leu, Louis Joseph | 31 dec 1798 | 1 feb 1799 | |
| Broer | Le Leu, Hipolite Francoise | 10 nov 1799 | 1 dec 1799 | |
| Zus | Le Leu, Sophie Reine | 16 nov 1800 | 7 jul 1867 | |
| Broer | Le Leu, Desire Ubalde | 30 apr 1802 | 24 mrt 1803 | |
| Broer | Le Leu, Pierre Jean | 26 jun 1803 | 4 sep 1879 | |
| Zus | Le Leu, Rosalie Dorothee | 9 jun 1805 | ||
| Broer | Le Leu, Ivon Alexandre | 22 mei 1808 | 20 mei 1809 | |
| Zus | Leleu, Virginie Antoinette | 29 mrt 1810 | 15 okt 1810 | |
| Zus | Leleu, Sophie Seraphine | 14 dec 1811 | ||
| Zus | Le Leu, Pelagie Cecile | 7 jul 1813 |
Gezinnen
Gezin van Speeckaert, Livinus en Leleu, Catherina Coletta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Speeckaert, Livinus ( * 17 jun 1784 + 17 feb 1862 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Speeckart, Francois | 18 sep 1815 | |||
| Speeckaert, Joseph | 22 dec 1818 | 1 okt 1899 | ||
| Speeckaert, Maria Josephina | 16 aug 1821 | 29 aug 1821 | ||
| Speeckaert, Francisca | 6 jul 1823 | |||
| Speeckaert, Sophie Josephine | 15 aug 1826 | 21 dec 1886 | ||
| Speeckaert, Natalia Petronilla | 6 jan 1829 | 16 jul 1898 | ||
| Speeckaert, Joanna Francisca | 22 dec 1831 | |||
| Speeckaert, Joanna | 1 apr 1838 | 28 apr 1880 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Bonneel Petrus Bruno | 1a | |
| Meter | Ghesquiere Maria Catharina | 1a |
Stamboom
-
Deleu, Joannes Baptista
-
De Poortere, Coleta Josepha
- Le Leu, Joannes Baptista
- Leleu, Coleta Seraphina
- Leleu, Catherina Coletta
- Leleu, Barbara Theresia
- Le Leu, Louis Joseph
- Le Leu, Hipolite Francoise
- Le Leu, Sophie Reine
- Le Leu, Desire Ubalde
- Le Leu, Pierre Jean
- Le Leu, Rosalie Dorothee
- Le Leu, Ivon Alexandre
- Leleu, Virginie Antoinette
- Leleu, Sophie Seraphine
- Le Leu, Pelagie Cecile
-
De Poortere, Coleta Josepha
Bronreferenties
-
Wervik - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/513/513_9000_000_01215_000/A_3046_r
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6W97-X9X?i=364&cc=2138513&cat=346939
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZ3-47J?i=41&cc=2138513&cat=346939
-
-
Gent - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZQ-9FGT?i=543&cc=2138513&cat=346939
-