Van den Berghe, Jossine 1a 2a
Geboortenaam |
Van den Berghe, Jossine
1a
|
Variant |
Van den Berghe, Judoca
2a
|
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 40 jaren, 1 maand, 21 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 31 jan 1814 | Gent, BE | 1a | |
|
||||
Residentie | na 1814 | Gent, BE: Karel Antheunisstraat | 1a | |
|
||||
Beroep | 1835 | fabriekwerkster | 3a | |
|
||||
Residentie | 1835 | Gent, BE: Akkerstraat | 3a | |
|
||||
Residentie | 1848 | Gent, BE: Hoogstraat | 1b | |
|
||||
Residentie | 1854 | Gent, BE: Akkerstraat | 2a | |
|
||||
Overlijden | 21 mrt 1854 | Gent, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Van den Berghe, Balduinus Petrus | 4 mei 1791 | 19 mrt 1855 | |
Moeder | Wallop, Maria Francisca | 10 jan 1792 | 29 okt 1822 | |
Zus | Van den Berghe, Jeanne | 20 jan 1812 | 20 jan 1881 | |
Van den Berghe, Jossine | 31 jan 1814 | 21 mrt 1854 | ||
Broer | Van den Berghe, Joseph | 31 mrt 1816 | ||
Zus | Van den Berghe, Marie Therese | 30 mei 1818 | 24 dec 1839 | |
Broer | Van den Berghe, Eduardus | 27 jun 1820 | 4 mrt 1839 |
Gezinnen
Gezin van De Ville, Joseph en Van den Berghe, Jossine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | De Ville, Joseph ( * 3 nov 1809 + 28 feb 1859 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
De Ville, Bauduinus Joannes | 8 jun 1835 | |||
De Ville, Joannes Josephus Judocus | 4 sep 1837 | 15 mrt 1840 | ||
De Ville, Augustus Josephus | 13 jun 1840 | 26 dec 1863 | ||
De Ville, SN | 6 sep 1842 | 6 sep 1842 | ||
De Ville, Coralia | 22 jul 1844 | 9 mrt 1845 | ||
De Ville, Theodorus Joannes | 11 aug 1846 | 23 feb 1847 | ||
De Ville, Edmundus Josephus | 3 mei 1848 | 7 mei 1903 | ||
De Ville, Maria Theodora | 6 nov 1851 | 15 feb 1874 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZ3-TY?i=66&cc=2138513
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXC-94HJ?cc=2138513&wc=Q82R-ZJJ%3A1009330801%2C1009356201
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-68N9-2WY?i=228&cc=2138513
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZ3-94Y1?cc=2138513&wc=Q82R-8XR%3A1009330801%2C1009341601
-