Meerpoel, Sophie 1a 2a
| Geboortenaam |
Meerpoel, Sophie
1a
|
| Variant |
Meerpoel, Lucia
3a
|
| Variant |
Merpoel, Sophia
2a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 42 jaren, 1 maand, 3 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte, die ook Livinus Eeckhoudt vermeldt als echtgenoot.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 9 feb 1789 | Leupegem, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 9 feb 1789 | Leupegem, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | na 1789 | Leupegem, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1831 | spinster | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 12 mrt 1831 | Sint-Maria-Latem, BE | 4a 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Meerpoele, Joannes Baptista | 7 apr 1758 | 11 sep 1794 | |
| Moeder | Christiaens, Maria Catherina | 5 jun 1754 | 24 jun 1821 | |
| Meerpoel, Sophie | 9 feb 1789 | 12 mrt 1831 | ||
| Zus | Meerpoele, Clementina | 18 apr 1791 | 9 sep 1794 | |
| Broer | Meerpoel, Joannes | 16 aug 1793 |
Gezinnen
Gezin van Eeckhoudt, Livinus en Meerpoel, Sophie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Eeckhoudt, Livinus ( * 23 sep 1787 + 15 nov 1850 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Eechaudt, Constance | 23 apr 1807 | |||
| Eechaut, Jaspar | 6 jan 1809 | |||
| Eeckhout, Lucie | 20 nov 1815 | |||
| Eeckhout, Eugenia | 20 okt 1818 | |||
| Eeckhaut, Francisca | omstreeks 1823 | 20 jan 1846 | ||
| Eeckout, Natalia | 19 apr 1824 | 17 jan 1864 | ||
| Eeckhout, Melania | 11 jun 1826 | 14 jul 1826 | ||
| Eeckhout, Melania | 5 aug 1827 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Leupegem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00255_000/0_0319_r
-
-
Sint-Maria-Latem - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-HWPT-D?cc=2138513&wc=Q82R-4JD%3A1068771501%2C1068765201
-
-
Sint-Maria-Latem - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-HW6Q-N?cc=2138513&wc=Q82R-4VG%3A1068771501%2C1068765904
-
-
Sint-Maria-Latem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-HWZ1-D?cc=2138513&wc=Q82R-4VG%3A1068771501%2C1068765904
-
-
Paulatem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-P89S-V1?cc=2138513&wc=Q82R-CN1%3A1068839602%2C1068839601
-