Fiers, Jacobus 1a 2a
| Geboortenaam |
Fiers, Jacobus
1b
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 58 jaren, 16 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In zijn overlijdensakte wordt hij vermeld als 53 jaar in 1742. In Kalken is er dan rond die datum een doop van een Jacobus met ouders Marinus en Anna De Kindere. Deze laatste wordt ook vermeld als meter van zijn oudste kind. Dit zijn dan zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 3 feb 1684 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 3 feb 1684 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 19 feb 1742 | Kalken, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Fiers, Marinus | 24 mrt 1647 | 23 apr 1703 | |
| Moeder | De Kindere, Anna | 20 okt 1647 | 2 jun 1727 | |
| Verhaal |
Het verband tussen Fiers Jacobus als kind van Marinus/De Kindere Anna en Fiers Jacobus als man van Joanna Santrijn is afgeleid uit het feit dat De Kindere Anna de meter is van de oudste zoon van Jacobus. Dit geeft geen absolute zekerheid, maar maakt het verband zeer waarschijnlijk. |
|||
| Zus | Fiers, Livina | 2 sep 1677 | ||
| Broer | Fiers, Livinus | 3 mrt 1680 | 31 dec 1699 | |
| Broer | Fiers, Joannes | 3 mrt 1682 | ||
| Fiers, Jacobus | 3 feb 1684 | 19 feb 1742 | ||
| Broer | Fiers, Petrus | 29 jun 1686 | ||
| Zus | Fiers, Joanna | 25 dec 1688 | 27 nov 1744 | |
Gezinnen
Gezin van Fiers, Jacobus en Sansterrain, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sansterrain, Joanna ( * 28 sep 1689 + 3 okt 1759 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Fiers, Petrus | 6 feb 1711 | |||
| Fiers, Joannes | 9 jan 1713 | 4 feb 1778 | ||
| Fiers, Maria Anna | 22 mrt 1715 | |||
| Fiers, Livina | 19 jun 1717 | |||
| Fiers, Joanna | 20 jun 1717 | |||
| Fiers, Laurentius | 26 nov 1719 | 4 jul 1784 | ||
| Fiers, Anna | 3 jun 1722 | 6 apr 1751 | ||
| Fiers, Elisabeth | 29 jun 1725 | |||
| Fiers, Franciscus | 28 jan 1728 | 7 mrt 1790 | ||
| Fiers, Egidius | 26 mei 1730 | 18 mei 1753 | ||
| Fiers, Livinus | 22 dec 1732 | 14 jan 1807 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00517_000/0_0179_r
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00519_000/0_0652_r
-
-
Kalken - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00529_000/0_1129_r
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00527_000/B_1264_r
-