Segers, Josephus 1a 2a
| Geboortenaam |
Segers, Josephus
1a
|
| Variant |
Segers, Joseph
3a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 65 jaren, 4 maanden, 12 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens de huwelijksakte van zijn huwelijk met Sophia Roman.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 jan 1786 | Roborst, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 10 jan 1786 | Roborst, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1786 tot 1824 | Roborst, BE | 1a 3a 4a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1817 tot 1824 | landbouwer | 3a 4a | |
|
|
||||
| Residentie | 1851 | Velzeke-Ruddershove, BE: Laagwormen | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 22 mei 1851 | Velzeke-Ruddershove, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Seghers, Constantinus | 11 apr 1753 | 10 aug 1827 | |
| Moeder | Vande Weghe, Maria Petronilla | 3 nov 1760 | 5 mrt 1798 | |
| Zus | Seghers, Ludovica | 29 sep 1784 | ||
| Segers, Josephus | 10 jan 1786 | 22 mei 1851 | ||
| Broer | Segers, Petrus Franciscus | 14 feb 1787 | 7 apr 1787 | |
| Broer | Segers, Emanuel | 7 aug 1788 | ||
| Zus | Zegers, Maria Livina | 29 jun 1790 | ||
| Broer | Segers, Francis | 11 jun 1793 | 19 dec 1871 | |
| Broer | Segers, Livinus | 1 mei 1796 | 6 mei 1796 |
Gezinnen
Gezin van Segers, Josephus en Roman, Sophia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Roman, Sophia ( * 31 mrt 1788 + 19 mei 1853 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Segers, Adelaïda | 14 jan 1820 | |||
| Segers, Finantia | 10 jul 1821 | 11 aug 1826 | ||
| Segers, Justinius | 6 mrt 1823 | 10 mrt 1837 | ||
| Segers, Eduardus | 3 dec 1824 | 22 okt 1878 | ||
| Segers, Karel Lodewijk | 29 dec 1826 | |||
| Segers, Francisca | 1 nov 1828 | 23 apr 1833 | ||
| Segers, Pelagia | 6 mrt 1831 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Roborst - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00459_000/0_0114_r
-
-
Velzeke - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-H4TD-W?cc=2138513&wc=Q82R-4VK%3A1068772001%2C1068766302
-
-
Roborst - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-P8HY-7?cc=2138513&wc=Q82R-CJ7%3A1068836301%2C1068765904
-
-
Roborst - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-P8H2-M?cc=2138513&wc=Q82R-CJ7%3A1068836301%2C1068765904
-