Fiers, Livinus 1a 2a
Geboortenaam |
Fiers, Livinus
1a
|
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 23 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 22 dec 1732 | Kalken, BE | 1a | |
|
||||
Doop | 22 dec 1732 | Kalken, BE | 1a | |
|
||||
Beroep | 1805 | landbouwer | 3a | |
|
||||
Overlijden | 14 jan 1807 | Kalken, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Fiers, Jacobus | 3 feb 1684 | 19 feb 1742 | |
Moeder | Sansterrain, Joanna | 28 sep 1689 | 3 okt 1759 | |
Broer | Fiers, Petrus | 6 feb 1711 | ||
Broer | Fiers, Joannes | 9 jan 1713 | 4 feb 1778 | |
Zus | Fiers, Maria Anna | 22 mrt 1715 | ||
Zus | Fiers, Livina | 19 jun 1717 | ||
Zus | Fiers, Joanna | 20 jun 1717 | ||
Broer | Fiers, Laurentius | 26 nov 1719 | 4 jul 1784 | |
Zus | Fiers, Anna | 3 jun 1722 | 6 apr 1751 | |
Zus | Fiers, Elisabeth | 29 jun 1725 | ||
Broer | Fiers, Franciscus | 28 jan 1728 | 7 mrt 1790 | |
Broer | Fiers, Egidius | 26 mei 1730 | 18 mei 1753 | |
Fiers, Livinus | 22 dec 1732 | 14 jan 1807 |
Gezinnen
Gezin van Fiers, Livinus en Michiels, Maria Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Michiels, Maria Anna ( * 16 aug 1734 + 29 dec 1788 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Fiers, Petrus Jan | 11 apr 1761 | |||
Fiers, Petronella Theresia | 6 feb 1763 | |||
Fiers, Jacobus Franciscus | 6 nov 1764 | 23 nov 1841 | ||
Fiers, Bernardus | 31 aug 1766 | |||
Fiers, Josephus | 19 jan 1769 | 29 nov 1844 | ||
Fiers, Joanna Coleta | 23 jun 1771 | 2 sep 1812 | ||
Fiers, Angelina | 31 dec 1773 | 10 jul 1811 | ||
Fiers, Albertina | 29 jan 1776 | |||
Fiers, Elisabeth | 9 jan 1780 | 18 jan 1809 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00520_000/0_1092_r
-
-
Kalken - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-67ZQ-2NN?cc=2138513&wc=Q82R-V1Y%3A1068724203%2C1068756801
-
-
Kalken - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP32-RH5?cc=2138513&wc=Q82R-86M%3A1068724203%2C1068888701
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00530_000/B_1441_r
-