Driege, Paulina 1a 2a
Geboortenaam |
Driege, Paulina
1a
|
Variant |
Drieghe, Paulina
3a
|
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 40 jaren, 9 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 23 okt 1821 | Drongen, BE | 1a | |
|
||||
Residentie | na 1821 | Drongen, BE: Keuze | 1a | |
|
||||
Residentie | 1844 | Gent, BE: Ekkergemstraat | 4a | |
|
||||
Residentie | van 1849 tot 1862 | Gent, BE: Tinnenpotstraat | 3a 2a | |
|
||||
Beroep | 1862 | dagloonster | 2a | |
|
||||
Overlijden | 16 aug 1862 | Gent, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Drieghe, Petrus Franciscus | 14 aug 1787 | 15 mrt 1830 | |
Moeder | De Rudder, Petronilla Judoca | 25 dec 1786 | 15 aug 1844 | |
Zus | Driege, Seraphina | 3 dec 1815 | 10 nov 1880 | |
Broer | Driege, Petrus | 15 jan 1817 | ||
Zus | Driege, Rosalia | 29 aug 1818 | ||
Zus | Driege, Maria Theresia | 26 aug 1820 | 17 mei 1860 | |
Driege, Paulina | 23 okt 1821 | 16 aug 1862 | ||
Broer | Drieghe, Joannes | 23 okt 1821 | ||
Broer | Driege, Edouardus | 3 mrt 1824 | ||
Zus | Driege, Virginie | 26 okt 1825 | 26 sep 1826 | |
Broer | Drieghe, Bruno | 28 dec 1826 | ||
Zus | Driege, Helena | 16 mrt 1829 | 15 nov 1829 |
Gezinnen
Gezin van De Waele, Jean Jaques en Driege, Paulina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | De Waele, Jean Jaques ( * 27 feb 1809 + 30 dec 1862 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
De Waele, Joannes Livinus | 5 feb 1845 | 27 mrt 1865 | ||
De Waele, Alexander Joannes | 18 jul 1846 | 19 jun 1848 | ||
De Waele, Josephus | 1 feb 1848 | |||
De Waele, Maria | 1 jul 1849 | |||
De Waele, Catharina Ludovica | 4 okt 1851 | |||
De Waele, Emilius Gustavus | 28 sep 1853 | 21 dec 1853 | ||
De Waele, Julianus | 26 okt 1856 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Drongen - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZS-SXLF?i=444&cc=2138513
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DZH9-CZS?cc=2138513&wc=Q82R-VGM%3A1009330801%2C1009366401
-
-
Gent - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZ9-34N?cc=2138513&wc=Q82R-88F%3A1009330801%2C1009356501
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZS-9N2N?cc=2138513&wc=Q82R-88R%3A1009330801%2C1009359301
-