Verthé, Oscar 1a 2a 3a 3b
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 9 okt 1884 | Beerlegem, BE | 1a | |
|
||||
Residentie | voor 1885 | Beerlegem, BE | 1b | |
|
||||
Residentie | van 1888 tot 1 aug 1901 | Sint-Maria-Latem, BE: Paulatemstraat | 5a 2a 6a | |
|
||||
Beroep | 1901 | dienstknecht | 2a | |
|
||||
Residentie | van 1 aug 1901 tot 10 jun 1910 | Meilegem, BE | 2a 3b | |
|
||||
Beroep | 1910 | kleermaker | 3a | |
|
||||
Beroep | tussen 1910 en 1920 | steenbakkerswerkman | 3b | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Verthé, Amand | 17 feb 1861 | ||
Moeder | Segers, Marie Elodie | 22 mrt 1866 | ||
Verthé, Oscar | 9 okt 1884 | |||
Broer | Verthé, Achille Octave | 11 dec 1885 | ||
Broer | Verthez, Charles Rene | 2 jan 1888 | ||
Zus | Verthez, Marie Sidonie | 24 dec 1889 | ||
Broer | Verthez, Leon Joseph | 24 sep 1891 | ||
Broer | Verthez, Theophiel Remi | 18 mrt 1893 | 5 jun 1895 | |
Broer | Verthez, Theophiel Remi | 23 aug 1895 | 6 feb 1896 | |
Broer | Verthez, Hector | 30 sep 1896 | 7 mei 1897 | |
Zus | Verthez, Irma Helena | 19 jun 1898 | 4 apr 1899 | |
Zus | Verthez, Anna Angelina | 4 mrt 1900 | ||
Broer | Verthez, Albert Vital | 30 aug 1901 | ||
Zus | Verthez, Emma Romanie | 9 mei 1903 | ||
Zus | Verthé, Angela Clara | 19 okt 1905 |
Gezinnen
Gezin van Verthé, Oscar en Van Damme, Marie Alice |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Van Damme, Marie Alice ( * 23 jul 1890 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Verthez, Leon | ||||
Verthez, Albert Emiel | ||||
Verthez, Richard | ||||
Verthez, Cecile Coleta Maria | ||||
Verthez, Joseph | ||||
Verthez, René | ||||
Verthez, Achille Cornelius |
Stamboom
- Verthé, Amand
Bronreferenties
-
Beerlegem - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDX-232?cc=2138513&wc=Q82R-DXH%3A1068763904%2C1009338602
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDX-28F?cc=2138513&wc=Q82R-DXH%3A1068763904%2C1009338602
-
-
Meilegem - bevolkingsregister
-
- Bladzijde: *microfilm B347 (1880-1900, p.94)
-
-
Merelbeke - bevolkingsregister
-
- Bladzijde: *familysearch.org > film 008895046, p.688
-
- Bladzijde: *familysearch.org > film 008896751, p.412
-
-
Merelbeke - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9997_997_44043_033/0_0122
-
-
Sint-Maria-Latem - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD6-9CN5?cc=2138513&wc=Q82R-DLB%3A1068771501%2C1009338602
-
-
Sint-Maria-Latem - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD6-9495?cc=2138513&wc=Q82R-DLB%3A1068771501%2C1009338602
-