Goossens, Maria 1a
| Geboortenaam |
Goossens, Maria
2a
|
| Variant |
Goosin, Marie
3a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 52 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1716 | 1a | ||
|
|
||||
| Residentie | 1768 | Gent, BE: buiten de Kortrijkse poort | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1 jan 1768 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 1a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 2 jan 1768 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van De Rudder, Jean en Goossens, Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | De Rudder, Jean ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Den Ruddere, Maria Joanna | 1 okt 1745 | |||
| De Ruddere, Petronella | 20 apr 1747 | |||
| De Rudder, Petrus | 27 mei 1749 | |||
| De Ruddere, Maria Joanna | 27 sep 1750 | |||
| De Rudder, Franciscus Joannes | 18 apr 1752 | |||
| De Rudder, Jacobus Ludovicus | 5 mrt 1754 | 30 dec 1800 | ||
| De Rudder, Joannes | 24 nov 1755 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-Y39N-N?i=547
-
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9000_000_00277_000/0_0134
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-665Q-CT2?cc=2138513&wc=Q82R-K62%3A1009330801%2C1068745102
-
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1W-MS95-1?i=615
-