De Vyle, Joannes Eduardus 1a 2a
| Geboortenaam |
De Vyle, Joannes Eduardus
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 0 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 29 sep 1755 | Brugge, BE (Sint-Salvator 2de portie) | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 29 sep 1755 | Brugge, BE (Sint-Salvator 2de portie) | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 29 sep 1755 | Brugge, BE (Sint-Salvator 2de portie) | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Vile, Eduardus | 19 mei 1726 | 31 jan 1768 | |
| Moeder | Verbrugge, Joanna Maria | 28 feb 1725 | 13 jun 1790 | |
| Broer | De Vijlle, Jacobus Joannes | 18 aug 1754 | 25 okt 1754 | |
| De Vyle, Joannes Eduardus | 29 sep 1755 | 29 sep 1755 | ||
| Zus | De Vijle, Maria | 30 aug 1756 | 24 jun 1783 | |
| Broer | De Vyle, Eduardus Augustinus | 27 feb 1759 | 27 sep 1822 | |
| Broer | De Ville, Alexander Joannes | 25 apr 1762 | 23 mrt 1806 | |
| Zus | De Ville, Joanna Victoria | 2 mei 1765 | 27 okt 1799 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Berckmans Ludovicus | 1a | |
| Meter | Maertens Maria Magdalena | 1a |
Stamboom
Bronreferenties
-
Brugge St. Salvator II - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRJ-TSDL-7?i=66
-
-
Brugge St. Salvator II - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRJ-TSX4-T?i=324
-