De Pourck, Guilielmus 1a 2a
| Geboortenaam |
De Pourck, Guilielmus
1a
|
| Variant |
De Pourcq, Anselmus
3a
|
| Variant |
De Pourcq, Guilielmus
1b
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 59 jaren, 2 maanden, 14 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens de geboorteakte van zijn dochter Maria Catharina is Guillielmus van Huise.
Er is een overlijdensakte van een Guillielmus die Egidius en Livina Gevaert als ouders vermeld, maar die akte vermeldt zijn echtgenote niet. Maar Guilielmus De Pourck als zoon van Egidius en Livina Gevaert is de enige Guilielmus geboren in Huise, dus dit zijn waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1 apr 1738 | Huise, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 15 jun 1797 | Ouwegem, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Pourcq, Egidius | 6 apr 1705 | 17 nov 1779 | |
| Moeder | Gevaert, Livina | 16 okt 1708 | 15 nov 1780 | |
| Zus | De Pourck, Livina | 22 okt 1731 | ||
| Broer | De Pourck, Livinus | 20 aug 1733 | ||
| Zus | De Pourck, Joanna Catharina | 1 mei 1735 | ||
| Zus | De Pourck, Petronilla | 7 mrt 1737 | ||
| De Pourck, Guilielmus | 1 apr 1738 | 15 jun 1797 | ||
| Zus | De Pourck, Maria | 12 jul 1740 | ||
| Zus | De Pourcq, Rosalia | 4 dec 1742 | ||
| Broer | De Pourcq, Joannes | 18 jan 1745 | ||
| Zus | De Pourcq, Joanna Catharina | 28 sep 1747 | ||
| Broer | De Poerck, Petrus Franciscus | 7 dec 1748 | ||
| Zus | De Pourcq, Veronica | 25 mrt 1750 | 2 aug 1750 |
Gezinnen
Gezin van De Pourck, Guilielmus en Verbeecke, Petronilla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Verbeecke, Petronilla ( * 15 nov 1735 + 13 aug 1781 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Pourcq, Joanna Catharina | 9 feb 1764 | |||
| De Pourcq, Maria Francisca | 14 aug 1765 | |||
| De Pourcq, Coleta Cecilia | 28 sep 1766 | |||
| De Pourcq, Ferdinanda | 3 jun 1768 | |||
| De Pourcq, Maria Coleta | 6 feb 1770 | |||
| De Pourcq, Joannes Franciscus | 19 feb 1772 | |||
| De Pourcq, Emanuël | 13 mei 1773 | |||
| De Pourcq, Maria Catharine | 12 sep 1776 | 3 feb 1856 |
Gezin van De Pourck, Guilielmus en Lomont, Maria Anna
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 21 mei 1783 | Huise, BE | 5a | |
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Pourck, Regina | 29 dec 1783 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Huise - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00193_000/0_0919_r
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00195_000/0_1299_r
-
-
Ouwegem - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRGQ-GCS?cc=2138513&wc=Q82R-VXZ%3A1068748101%2C1068737001
-
-
Huise - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00197_000/0_1647_r
-
-
Ouwegem - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00394_000/B_0663_r
-
-
Huise - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSBY-BSR8?i=525
-