Van der Stichele, Angelina 1a 2a
Geboortenaam |
Van der Stichele, Angelina
3a
|
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 88 jaren, 8 maanden, 28 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 18 apr 1728 | Nazareth, BE | 1a | |
|
||||
Beroep | van 1766 tot 1778 | kosterin | ||
|
||||
Beroep | 1817 | particuliere | 2a | |
|
||||
Overlijden | 16 jan 1817 | Aalter, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Van der Stichele, Antonius | omstreeks 1677 | 20 jul 1762 | |
Moeder | Schelstraete, Joanna Catharina | omstreeks 1687 | 30 nov 1758 | |
Broer | Van der Stichele, Petrus | 8 aug 1720 | ||
Zus | Verstichele, Jacoba | 26 feb 1722 | ||
Zus | Verstichele, Livina Theresia Catharina | 10 okt 1724 | ||
Broer | Van der Stichele, Bernardus Ludovicus | 1 jan 1727 | ||
Van der Stichele, Angelina | 18 apr 1728 | 16 jan 1817 | ||
Broer | Van der Stichele, Joannes Bernardus | 4 sep 1732 |
Gezinnen
Gezin van Verzele, Benedictus en Van der Stichele, Angelina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Verzele, Benedictus ( * 9 jan 1725 + 8 nov 1766 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Versele, Regina | 27 jul 1753 | 1 dec 1812 | ||
Versele, Joannes Cornelius | 15 sep 1754 | 15 aug 1793 | ||
Versele, Petrus Franciscus | 14 okt 1755 | |||
Versele, Joanna Catharina | 4 jun 1757 | 16 sep 1757 | ||
Versele, Ludovicus | 3 aug 1758 | 22 jan 1836 | ||
Versele, Joanna Catharina | 18 dec 1760 | 13 jul 1826 | ||
Versele, Maria Ludovica | 7 mrt 1763 | 3 sep 1763 | ||
Versele, Martinus Joannes | 16 mrt 1764 | |||
Versele, Bernardus Benedictus | 6 jul 1765 | 5 aug 1845 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Nazareth - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02099_000/0_0668_r
-
-
Aalter - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6QV3-B68?cc=2138513&wc=Q82R-KZX%3A1068741301%2C1068742901
-
-
Aalter - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01325_000/A_0315
-
-
Nazareth - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02102_000/0_0944_r
-