Verthé, Petrus Jacobus 1a 2a
| Geboortenaam |
Verthé, Petrus Jacobus
1a
|
| Variant |
Verthe, Petrus Jacobus
2b
|
| Variant |
Verthé, Pieter Jacobus
3a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 81 jaren, 7 maanden, 26 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn huwelijksakte, die zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 16 mrt 1776 | Wortegem, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1857 | dagloner | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 11 nov 1857 | Oudenaarde, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verte, Laurentius | 9 aug 1734 | 20 mrt 1787 | |
| Moeder | Dhondt, Maria Francisca | |||
| Broer | Verthé, Joannes Baptista | 28 jan 1774 | ||
| Verthé, Petrus Jacobus | 16 mrt 1776 | 11 nov 1857 | ||
| Zus | Verthé, Maria Sabina | 7 okt 1778 | 14 apr 1840 | |
| Broer | Verthé, Franciscus | 26 nov 1781 |
Gezinnen
Gezin van Verthé, Petrus Jacobus en Van der Hauwaert, Ferdinandina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Van der Hauwaert, Ferdinandina ( * 8 jul 1779 + 21 jan 1846 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verthe, Rosalie | 20 dec 1805 | |||
| Verthé, Rosalie | 29 apr 1808 | 9 jun 1826 | ||
| Verthé, Jean Baptiste | 30 mei 1811 | 26 nov 1867 | ||
| Verthé, Felicita | 30 nov 1814 | 27 dec 1815 | ||
| Verthé, Fredericq | 5 apr 1819 | 14 jan 1852 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Wortegem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00605_000/0_0393
-
-
Oudenaarde - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-PZQB-X?cc=2138513&wc=Q82R-CND%3A1068737802%2C1068836801
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-PZ2X-1?i=304&cc=2138513&cat=191106
-
-
Oudenaarde - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-PC9J-2W?i=105&cc=2138513&cat=191106
-
-
Petegem-aan-de-Schelde - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-PHNP-P?i=239&cc=2138513
-