Lippens, Livinus 1a 2a
| Geboortenaam |
Lippens, Livinus
3a
|
| Variant |
Lippens, Livynus
4a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 82 jaren, 6 maanden, 18 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte is hij geboren in Lembeke en 83 jaar in 1809. In Lembeke is er een doopakte met ouders Abraham en Petronella Buijsse. Dit zijn dan zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 24 feb 1727 | Lembeke, BE | 1b 1a | |
|
|
||||
| Doop | 24 feb 1727 | Lembeke, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1799 | arbeider | 2b | |
|
|
||||
| Residentie | van 1799 tot 1809 | Eeklo, BE: Vrombautstraat | 2a 2b | |
|
|
||||
| Beroep | 1809 | landbouwer | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 13 sep 1809 | Eeklo, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Lippens, Abraham | 26 dec 1699 | 5 mrt 1731 | |
| Moeder | Buijsse, Petronella | 31 okt 1696 | 12 dec 1750 | |
| Lippens, Livinus | 24 feb 1727 | 13 sep 1809 | ||
| Broer | Lippens, Georgius | 13 apr 1729 |
Gezinnen
Gezin van Lippens, Livinus en Van Overberghe, Maria Cornelia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Van Overberghe, Maria Cornelia ( * 28 jan 1736 + 15 sep 1799 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Lippens, Joanna Theresia | 2 mrt 1763 | |||
| Lippens, Maria Cornelia | 13 mrt 1765 | 15 okt 1791 | ||
| Lippens, Petrus Joannes | 17 jul 1768 | |||
| Lippens, Joannes Baptista | 10 jan 1770 | |||
| Lippens, Joannes Franciscus | 13 mrt 1772 | 7 mei 1776 | ||
| Lippens, Petronilla Theresia | 8 jun 1774 | 16 jun 1774 | ||
| Lippens, SN | 10 feb 1777 | 10 feb 1777 | ||
| Lippens, Maria Francisca | 23 sep 1778 | |||
| Lippens, Jacobus | 5 jul 1781 | 9 okt 1864 | ||
| Lippens, Franciscus | 5 nov 1785 | 20 jan 1846 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Lembeke - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVQ-HPH?i=17
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01877_000/0_0191
-
-
Eeklo - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D14S-X11?cc=2138513&wc=Q82R-VRW%3A1068736902%2C1068736901
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-69R3-K8N?cc=2138513&wc=Q82R-KHQ%3A1068736902%2C1068738502
-
-
Eeklo - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01626_000/A_0005_r
-
-
Marijn Claeys en Ronny Debbaut: Lembeke - bewerking staten van goed
-
- Bladzijde: p.119
-
-
Eeklo - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-N49L?i=208
-