Vanderhaegen, Isabella
| Geboortenaam |
Vanderhaegen, Isabella
1a
|
| Variant |
Van der Haeghe, Isabella
2a
|
| Variant |
Van der Haeghe, Elisabeth
3a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Gezinnen
Gezin van Vander Beken, Jan en Vanderhaegen, Isabella |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Vander Beken, Jan ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Vanderbeke, Maria Catharina | 29 sep 1737 | |||
| Vander Beke, Petrus | 10 feb 1740 | |||
| Van der Beke, Joannes Baptista | 17 mrt 1743 | |||
| Van der Beke, Carolus | 20 feb 1745 | |||
| Van der Beke, Joanna Adriana | 19 jan 1746 | |||
| Vander Beken, Catharina Joanna | 24 nov 1748 | 21 okt 1833 | ||
| Van der Beke, Aegidius Franciscus | 26 mrt 1751 | |||
| Van der Beken, Cornelius Albertus | 26 okt 1752 | |||
| Van der Beke, Antonia | 4 okt 1753 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1C6-TK?i=327&cc=2138513&cat=346939
-
-
Gent St. Baafs - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1W-M33D-Q?i=530
-
-
Gent St. Baafs - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-9QWV-C?i=305
-