Blondeel, Elisabeth 1a
| Geboortenaam |
Blondeel, Elisabeth
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 67 jaren, 2 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1654 | 1b | ||
|
|
||||
| Religie | geestelijke dochter | 1a | ||
|
|
||||
| Overlijden | 19 mrt 1721 | Eeklo, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Blondeel, Pieter | omstreeks 1613 | 1694 | |
| Moeder | Van Loo, Maeyken | 16 mei 1664 | ||
| Zus | Blondeel, Maria | 27 jun 1649 | 3 mei 1683 | |
| Zus | Blondeel, Janneken | omstreeks 1651 | ||
| Blondeel, Elisabeth | omstreeks 1654 | 19 mrt 1721 | ||
| Broer | Blondeel, Jan | omstreeks 1657 | ||
| Broer | Blondeel, Pieter | omstreeks 1660 |
Stamboom
-
Blondeel, Pieter
-
Van Loo, Maeyken
- Blondeel, Maria
- Blondeel, Janneken
- Blondeel, Elisabeth
- Blondeel, Jan
- Blondeel, Pieter
-
Van Loo, Maeyken
Bronreferenties
-
W. Steeghers: Maldegem - De Staten van Goed van Ambacht Maldegem
-
- Bladzijde: deel VII en VIII, p.50
-
- Bladzijde: deel 1, p.97
-