Cnudde, Catharina Petronilla 1a 2a
| Geboortenaam |
Cnudde, Catharina Petronilla
1a
|
| Variant |
Knudde, Catharina
1b
|
| Variant |
Cnudde, Catharina
3a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 58 jaren, 4 maanden, 16 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte is ze 60 jaar in 1783.
In Gent Sint-Pieters is er dan een doop in de juiste periode met ouders Jacobus en Susanna Reijbroeck. Susanna is getuige op haar huwelijk en doopmeter van haar oudste kind. Dit zijn dan waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 apr 1725 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 6 apr 1725 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 21 aug 1783 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 22 aug 1783 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Cnudde, Jacobus | |||
| Moeder | Reijbroeck, Susanna | omstreeks 1701 | 25 okt 1786 | |
| Cnudde, Catharina Petronilla | 5 apr 1725 | 21 aug 1783 | ||
| Broer | Knudde, Carolus | 25 sep 1729 | ||
| Broer | Cnudde, Daniel | 26 jan 1732 | ||
| Broer | Knudde, Thomas Franciscus | 24 aug 1734 | ||
| Broer | Cnudde, Nicolaus | 21 mrt 1737 | ||
| Broer | Cnudde, Adrianus Joannes | 13 jan 1740 | ||
| Zus | Cnudde, Joanna Petronella | 21 aug 1743 |
Gezinnen
Gezin van Alsters, Paulus en Cnudde, Catharina Petronilla |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Alsters, Paulus ( * 9 feb 1725 + na 1786 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Haelsters, Susanna | 30 okt 1746 | |||
| Haelsters, Carolus | 29 sep 1748 | |||
| Aelsters, Catharina | 8 jan 1751 | |||
| Aelsters, Passchatius | 11 jan 1754 | |||
| Alsters, Joanna Catharina | 15 feb 1756 | |||
| Aelsters, Daniel | 2 apr 1758 | |||
| Alsters, Antonius | 18 nov 1760 | |||
| Halsters, Anna Maria | 15 dec 1763 | |||
| Aelsters, Judoca | 8 apr 1766 | 11 apr 1836 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://agatha.arch.be/data/images/514/514_9000_000_00274_000/0_0163_r
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-C318-D?i=387
-
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1W-MQMG-L?i=15
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXZQ-15T?cc=2138513&wc=Q82R-VT3%3A1009330801%2C1009350401
-
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9000_000_00289_000/0_0111_r
-