Verdickt, Theresia
| Geboortenaam |
Verdickt, Theresia
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 32 jaren, 1 maand, 25 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1802 | Wetteren, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1821 | dienstmeid | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1821 | Overmere, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 26 feb 1834 | Overmere, BE | 1b | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verdickt, Jacobus | |||
| Moeder | De Geest, Francisca | |||
| Verdickt, Theresia | omstreeks 1802 | 26 feb 1834 |
Gezinnen
Gezin van Fiers, Severus en Verdickt, Theresia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Fiers, Severus ( * 10 jul 1799 + 11 dec 1870 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Fiers, Anna Catharina | 13 apr 1822 | 8 okt 1859 | ||
| Fiers, Marie Virginie | 28 sep 1824 | |||
| Fiers, Francies | 10 nov 1826 | 29 apr 1827 | ||
| Fiers, Livinus | 26 mei 1828 | |||
| Fiers, Francies | 21 jan 1831 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Overmere - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-XWV?cc=2138513&wc=Q82R-Z5P%3A1068732202%2C1068867501
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJM-B4C?cc=2138513&wc=Q82R-ZP6%3A1068732202%2C1068866301
-