Gommars, Joanna
Gezinnen
Gezin van Verstoeck, Joannes en Gommars, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Verstoeck, Joannes ( * + 28 sep 1763 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verstoeck, Catharina | 9 jun 1741 | |||
| Verstoeck, Joannes | 26 jan 1743 | |||
| Verstoeck, Joanna | apr 1746 | |||
| Verstoeck, Maria | 28 aug 1748 | tussen 1796 en 1806 | ||
| Vandestoeck, Livinus | 27 mei 1751 | |||
| Vandestoeck, Andreas | 11 okt 1752 | |||
| Vandestoeck, Benedictus | 13 jun 1755 | |||
| Verstoeck, Petrus Franciscus | 31 mrt 1757 | |||
| Vanderstock, Constantinus | 7 jan 1760 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Schelderode - parochieregisters - indexen dopen
-
- Bladzijde: *https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02204_000/A_0053
-
-
Jozef De Schamphelaere: Bottelare, Schelderode, Munte, Makegem - bewerking Staten van goed 1647-1803
-
- Bladzijde: p.22
-
-
Schelderode - parochieregisters - indexen huwelijken
-
- Bladzijde: *https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-Y9QV-B?i=50
-