Mortier, Joannes 1a 2a
| Geboortenaam | |
| Variant |
Mortier, Jan
3a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 72 jaren, 7 maanden, 19 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In zijn overlijdensakte is hij 77 jaar in 1754. We vinden dan een doop in de juiste periode met ouders Arnoldus en Maria Bisschop, de enige Joannes in Drongen in deze periode. Arnoldus is getuige op zijn huwelijk en peter van zijn oudste kind, en Bisschop komt ook voor als achternaam bij de doopouders. Dit zijn dus waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 3 jun 1681 | Drongen, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 22 jan 1754 | Drongen, BE | 2a | |
|
|
||||
| Doop | 5 jun 1681 | Drongen, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Mortier, Arnoldus | |||
| Moeder | Bisschop, Maria | |||
| Mortier, Joannes | 3 jun 1681 | 22 jan 1754 |
Gezinnen
Gezin van Mortier, Joannes en Aelman, Livina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Aelman, Livina ( * omstreeks 1680 + 9 jan 1755 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Mortier, Arnoldus Norbertus | 30 mrt 1706 | |||
| Mortier, Carolus | 24 nov 1707 | |||
| Mortier, Judocus | 26 jun 1710 | |||
| Mortier, Joannes | 16 feb 1713 | |||
| Mortier, Petrus | 7 nov 1714 | |||
| Mortier, Franciscus | 2 apr 1717 | |||
| Mortier, Philippus Jacobus | 2 apr 1717 | 28 okt 1766 | ||
| Mortier, Maria Agnes | 26 apr 1720 | |||
| Mortier, Ignatius | 28 jan 1723 | |||
| Mortier, Livina | 28 jan 1723 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Drongen - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XCWS-2P2?lang=en&i=66
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XXDS-3M2?i=142
-
-
Drongen - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X2MQ-MT9?lang=en&i=18
-
-
Dobbelaere Michel: Drongen - Staten van Goed 1630-1796
-
- Bladzijde: p.268
-
-
Drongen - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XCC9-744?lang=en&i=39
-