Van Bochoute, Guillielmus 1a 2a
| Geboortenaam |
Van Bochoute, Guillielmus
1a
|
| Variant |
Van Bouchoute, Guilliaume
3a
|
| Variant |
Van Bouchaute, Guilielmus
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 33 jaren, 1 maand, 27 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Zijn overlijdensakte vermeldt dat hij gedoopt is in Waarschoot. De enige mogelijkheid rond de juiste periode in Waarschoot is dan met Egidius en Joanna Maria Schoonacker als ouders. Egidius is ook de peter van zijn oudste kind, dit maakt deze ouders heel waarschijnlijk.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 27 feb 1749 | Waarschoot, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 27 feb 1749 | Waarschoot, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 25 apr 1782 | Eeklo, BE | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 25 apr 1782 | Eeklo, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Van Bochaute, Egidius | 14 feb 1717 | 15 mrt 1775 | |
| Moeder | Schoonacker, Joanna Maria | 14 mrt 1723 | 22 jul 1761 | |
| Zus | Van Bouchoute, Joanna Catharina | 2 dec 1747 | 13 mei 1758 | |
| Van Bochoute, Guillielmus | 27 feb 1749 | 25 apr 1782 | ||
| Broer | Van Bochaute, Petrus Joannes | 21 okt 1753 | 13 dec 1775 | |
| Broer | Van Bochaute, Joannes Franciscus | 29 feb 1756 | 17 sep 1782 |
Gezinnen
Gezin van Van Bochoute, Guillielmus en Lampaert, Livina Judoca |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Lampaert, Livina Judoca ( * 15 jul 1742 + 14 okt 1810 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Van Bauchaute, Joannes Franciscus | 3 jan 1775 | 10 mei 1775 | ||
| Van Bouchaute, Joannes Franciscus | 6 apr 1776 | |||
| Van Bouchaute, Joanna Maria | 28 mrt 1778 | 4 jun 1849 | ||
| Van Bouchaute, Jacoba | 16 dec 1780 | 21 dec 1780 | ||
| Van Bauchaute, Athalia | 14 mrt 1782 | 12 mrt 1784 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Van Bochoute Gulielmus | 1a | |
| Meter | Van Bochoute Anna Maria | 1a |
Bronreferenties
-
Waarschoot - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02395_000/0_1470_r
-
-
Eeklo - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-PSJ4-M?i=668
-
-
Eeklo - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GG6C-5XD?cc=2138513&wc=Q82R-ZNT%3A1068736902%2C1068858001
-
-
Eeklo - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSR7-7W9J-4?i=257
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01627_000/E_0020_r
-