Verzele, Livinus 1a 2a
| Geboortenaam |
Verzele, Livinus
3a
|
| Variant |
Versele, Livinus
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 64 jaren, 3 maanden, 19 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In zijn overlijdensakte is hij 64 jaar in 1744. In Nazareth is er geen doop van een Livinus in de juiste periode.
Maar in buurgemeente Astene (waar hij ook gehuwd is en zijn eerste twee kinderen geboren zijn) is er die wel, met ouders Alexander en Livina Wouters. Alexander is getuige op zijn huwelijk en peter van zijn oudste kind, dus dit zijn waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 17 sep 1679 | Astene, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 6 jan 1744 | Nazareth, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verseele, Alexander | 3 dec 1644 | na 1700 | |
| Moeder | Wauters, Livina | 31 okt 1650 | 4 apr 1696 | |
| Broer | Versele, Petrus | 8 feb 1671 | 26 jun 1671 | |
| Broer | Versele, Joannes | 17 jul 1672 | ||
| Zus | Versele, Anna | 30 nov 1674 | na 1675 | |
| Zus | Versele, Petronella | 26 jan 1677 | 20 sep 1693 | |
| Verzele, Livinus | 17 sep 1679 | 6 jan 1744 | ||
| Zus | Versele, Joanna | 12 jan 1682 | 11 mei 1731 | |
| Zus | Versele, Judoca | 18 feb 1684 | 1704 | |
| Zus | Versele, Catharina | 24 okt 1685 | na 1700 | |
| Zus | Versele, Elisabeth | 22 aug 1687 | na 1700 | |
| Zus | Versele, Barbara | 22 aug 1687 | 26 feb 1691 | |
| Broer | Versele, Paulus | 21 feb 1690 | 22 apr 1690 |
Gezinnen
Gezin van Verzele, Livinus en De Baets, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | De Baets, Joanna ( * 26 okt 1683 + 6 mei 1758 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Versele, Judoca | 7 mrt 1706 | na 1752 | ||
| Versele, Joanna Livina | 3 dec 1709 | na 1752 | ||
| Verzeele, Petronilla | 2 nov 1711 | 1 aug 1774 | ||
| Verzeele, Maria Francisca | 13 okt 1713 | na 1752 | ||
| Versele, Livina Theresia | 27 sep 1715 | na 1752 | ||
| Versele, Alexander | 26 nov 1717 | |||
| Versele, Jacobus | 6 mei 1720 | na 1752 | ||
| Versele, Petrus | 17 nov 1722 | |||
| Verzele, Benedictus | 9 jan 1725 | 8 nov 1766 | ||
| Versele, Ludovica | 28 apr 1727 | na 1752 | ||
| Versele, Franciscus | 3 apr 1729 | 11 mrt 1809 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Astene - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01406_000/0_0076_r
-
-
Nazareth - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02103_000/0_0248_r
-
-
Nazareth - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02103_000/0_0073_r
-
-
Astene - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6DM7-D32?i=136
-