De Maerschalck, Jossine
| Geboortenaam |
De Maerschalck, Jossine
1
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 68 jaren, 8 maanden, 18 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Voornamelijk gebaseerd op het artikel in Le Parchemin nr. 392/395, met dan opzoeking van de primaire bronnen.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 17 jul 1617 | Dendermonde, BE | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden | 4 apr 1686 | Dendermonde, BE | 1 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Maerschalck, Jean | |||
| Moeder | Caudron, Suzanne | |||
| De Maerschalck, Jossine | 17 jul 1617 | 4 apr 1686 |
Gezinnen
Gezin van Van der Varent, Édouard en De Maerschalck, Jossine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Van der Varent, Édouard ( * 21 feb 1608 + 3 mei 1659 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Van der Varent, François | 9 dec 1642 | 5 jan 1668 | ||
| Van der Varent, Jeanne Catherine | 14 nov 1644 | 23 okt 1706 | ||
| Van der Varent, Georges | 28 sep 1646 | 11 mei 1705 | ||
| Van der Varent, Jeanne Suzanne | 30 mei 1648 | 29 jun 1735 | ||
| Van der Varent, Jean Baptiste | 1 aug 1650 | 27 sep 1708 | ||
| Van der Varent, Marie Charlotte | 21 mei 1652 | 16 aug 1653 | ||
| Van der Varent, Ludovicus | 20 nov 1653 | 5 mei 1740 | ||
| Van der Varent, Charles Philippe | 2 okt 1655 | 5 jul 1674 | ||
| Van der Varent, Pierre Jacques | 7 feb 1658 | 14 nov 1733 | ||
| Van der Varent, Marie Caroline | 26 okt 1659 | 21 mrt 1660 |
Stamboom
-
De Maerschalck, Jean
-
Caudron, Suzanne
- De Maerschalck, Jossine
-
Caudron, Suzanne