Van Driessche, Janneken 1a
| Geboortenaam |
Van Driessche, Janneken
1b
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens de SvG van haar broer Lieven, die haar man en hun vader en moeder vermeldt.
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Van Driessche, Lieven | |||
| Moeder | Baert, Marie | |||
| Van Driessche, Janneken | ||||
| Broer | Van Driessche, Lieven |
Gezinnen
Gezin van Eloot, Jan en Van Driessche, Janneken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Eloot, Jan ( * + 16 apr 1733 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Eloot, Jan | ||||
| Eloot, Lieven | ||||
| Eloot, Marie | ||||
| Eloot, Janneken | ||||
| Eloot, Lievyne | ||||
| Eloot, Elisabetha | 9 apr 1694 | 26 jun 1756 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Jozef De Schamphelaere: Oosterzele - Staten van goed 1611-1795
-
- Bladzijde: p.56
-
- Bladzijde: p.52
-