Reijbroeck, Susanna 1a
| Geboortenaam |
Reijbroeck, Susanna
2a
|
| Variant |
Reijbroeck, Suzanna
3a
|
| Variant |
Rijbrouck, Susanna
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 85 jaren, 9 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1701 | 1a | ||
|
|
||||
| Overlijden | 25 okt 1786 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 1a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 26 okt 1786 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Cnudde, Jacobus en Reijbroeck, Susanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Cnudde, Jacobus ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Cnudde, Catharina Petronilla | 5 apr 1725 | 21 aug 1783 | ||
| Knudde, Carolus | 25 sep 1729 | |||
| Cnudde, Daniel | 26 jan 1732 | |||
| Knudde, Thomas Franciscus | 24 aug 1734 | |||
| Cnudde, Nicolaus | 21 mrt 1737 | |||
| Cnudde, Adrianus Joannes | 13 jan 1740 | |||
| Cnudde, Joanna Petronella | 21 aug 1743 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1W-MQ96-S?lang=en&i=39
-
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://agatha.arch.be/data/images/514/514_9000_000_00274_000/0_0163_r
-
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1W-MS37-L?lang=en&i=520
-