Verté, Petrus Josephus 1a 2a
| Geboortenaam |
Verté, Petrus Josephus
1a
|
| Variant |
Verthez, Petrus Josephus
3a
|
| Variant |
Verthé, Petrus Josephus
4a
|
| Variant |
Verthé, Petrus
2b
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 73 jaren, 22 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte, die zijn echtgenote en ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 13 mei 1792 | Hulste, BE | 1a 4b | |
|
|
||||
| Doop | 13 mei 1792 | Hulste, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1822 | Hulste, BE | 5a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1822 tot 1825 | wever | 4a 5a | |
|
|
||||
| Beroep | 1841 | werkman | 4b | |
|
|
||||
| Beroep | 1857 | wever | 3a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1857 tot 1862 | Lendelede, BE | 3a 5b | |
|
|
||||
| Beroep | 1862 | spoeler | 5b | |
|
|
||||
| Overlijden | 4 jun 1865 | Lendelede, BE | 5c 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verthee, Petrus Joseph | 24 apr 1750 | 26 mrt 1831 | |
| Moeder | Devolder, Maria Anna Theresia | omstreeks 1758 | 19 dec 1825 | |
| Zus | Verte, Marianna Teresia | 14 mei 1788 | 26 jan 1791 | |
| Zus | Verté, Joanna Teresia | 2 jul 1789 | 11 apr 1855 | |
| Zus | Verté, Sophia | 19 jul 1790 | 22 jan 1832 | |
| Verté, Petrus Josephus | 13 mei 1792 | 4 jun 1865 | ||
| Broer | Verté, Guillelmus Franciscus | 26 feb 1794 | 25 aug 1795 | |
| Zus | Verthé, Isabella Clara | 23 feb 1795 | 29 jan 1809 | |
| Broer | Verthé, Joannes Florentinus | 3 jan 1797 | 13 mrt 1867 | |
| Zus | Verthé, Marie Jacobe | 4 sep 1798 | 8 jan 1802 |
Gezinnen
Gezin van Verté, Petrus Josephus en Deplae, Marie Joanne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Deplae, Marie Joanne ( * 8 mei 1803 + 11 jan 1853 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verthez, Petrus Josephus | omstreeks 1821 | 2 sep 1843 | ||
| Verthé, Fredericus Constantinus | 14 jun 1825 | 30 nov 1904 | ||
| Verthez, Joannes Florentinus | omstreeks 1827 | 21 feb 1828 | ||
| Verthez, Joannes Francis | 10 mrt 1829 | |||
| Verthé, Theresia Sophia | 5 apr 1831 | 17 jun 1907 | ||
| Verthé, Ivo | omstreeks 1835 | 5 mrt 1855 | ||
| Verthez, SN | 26 feb 1836 | 26 feb 1836 | ||
| Verté, SN | 21 nov 1837 | 21 nov 1837 | ||
| Verthez, Bruno | 7 feb 1841 | |||
| Verthez, Charles Louis | omstreeks 1846 | 4 jan 1908 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Voldere Joannes Franciscus | 1a | |
| Meter | Verté Catharina Francisca | 1a |
Stamboom
Bronreferenties
-
Hulste - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00250_000/0_0945
-
-
Lendelede - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXY-KDH?lang=en&i=305
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXT-P55?cc=2139860&wc=QZ9J-GJ1%3A1009453701%2C1009474801
-
-
Izegem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXR-51Z?cc=2139860&wc=QZ9J-GFR%3A1009431201%2C1009459401
-
-
Lendelede - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXT-5K2?cc=2139860&wc=QZ9J-GVM%3A1009453701%2C1009462601
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXY-9371?cc=2139860&wc=QZ9J-GKR%3A1009453701%2C1009462801
-
-
Lendelede - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXT-PXD?cc=2139860&wc=QZ9J-GVM%3A1009453701%2C1009462601
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXY-2SV?cc=2139860&wc=QZ9J-GKX%3A1009453701%2C1009476901
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXY-K6K?cc=2139860&wc=QZ9J-GKX%3A1009453701%2C1009476901
-