Van Bouchaute, Joannes Baptista 1a 2a
| Geboortenaam |
Van Bouchaute, Joannes Baptista
1a
|
| Variant |
Van Bouchaute, Christophorus
2b
|
| Variant |
Van Bochaute, Jan
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 42 jaren, 5 maanden, 14 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In zijn overlijdensakte is hij 47 jaar in 1720.
In Waarschoot is er dan in de juiste periode een doop met ouders Petrus en Magdalena Vande Voorde. Deze laatste is doopmeter van zijn oudste kind. Dit zijn dan waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 13 okt 1677 | Waarschoot, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 14 okt 1677 | Waarschoot, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 27 mrt 1720 | Waarschoot, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Van Bouchaute, Petrus | |||
| Moeder | Vande Voorde, Magdalena | omstreeks 1633 | 1 sep 1705 | |
| Broer | Van Bouchaute, Georgius | 24 jun 1673 | ||
| Zus | Van Bouchaute, Joanna | 23 jun 1675 | ||
| Van Bouchaute, Joannes Baptista | 13 okt 1677 | 27 mrt 1720 |
Gezinnen
Gezin van Van Bouchaute, Joannes Baptista en Van Vooren, Jacoba |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Van Vooren, Jacoba ( * 20 jul 1674 + 12 sep 1726 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Van Bochaute, Ferdinandus | 12 apr 1697 | |||
| Van Bochaute, Joannes | 2 dec 1698 | |||
| Van Bochaute, Petrus | 7 jan 1701 | |||
| Van Bochaute, Guillielmus | 21 sep 1703 | 2 mrt 1770 | ||
| Van Bochaute, Maria | 4 apr 1706 | |||
| Van Bochaute, Cornelia | 27 feb 1711 | 30 mei 1729 | ||
| Van Bochaute, Christophorus | 10 jun 1714 | 11 okt 1769 | ||
| Van Bochaute, Egidius | 14 feb 1717 | 15 mrt 1775 | ||
| Van Bochaute, Georgius | 18 jan 1720 | 25 jan 1720 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Meter | Martens Elisabeth | 1a |
Stamboom
-
Van Bouchaute, Petrus
-
Vande Voorde, Magdalena
- Van Bouchaute, Georgius
- Van Bouchaute, Joanna
- Van Bouchaute, Joannes Baptista
-
Vande Voorde, Magdalena
Bronreferenties
-
Waarschoot - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6X7S-5KH?i=192
-
-
Waarschoot - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02389_000/0_2954_r
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02399_000/0_1675_r
-
-
Waarschoot - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02389_000/0_2967_r
-