De Marque, Bonaventura 1a 2a
| Geboortenaam |
De Marque, Bonaventura
1a
|
| Variant |
Demarcq, Bonaventure Joseph
2a
|
| Variant |
Demarque, Bonaventura
1b
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 66 jaren, 6 maanden, 26 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn huwelijksakte met Henrica Decerf, die zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 27 jul 1713 | Rumes, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 22 feb 1780 | Rumes, BE | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 24 feb 1780 | Rumes, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Demarque, Gaspar | 12 nov 1729 | ||
| Moeder | Vincent, Maria Joanna | |||
| Broer | De Marcq, Isidorus | 25 okt 1697 | ||
| Broer | Demarcq, Petrus Franciscus | 9 sep 1700 | ||
| Broer | De Marcq, Petrus Josephus | 13 feb 1703 | ||
| Broer | De Marcq, Joannes Baptista | 10 feb 1706 | ||
| De Marque, Bonaventura | 27 jul 1713 | 22 feb 1780 |
Gezinnen
Gezin van De Marque, Bonaventura en Decerf, Henrica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Decerf, Henrica ( * omstreeks 1716 + 5 jun 1786 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Demarque, Dyonisius Franciscus Josephus | 21 mei 1738 | |||
| Demarque, Joannes Baptista Franciscus | 12 jul 1740 | |||
| Demarque, Josephus Franciscus | 5 jun 1742 | |||
| Demarcq, Jacobus Alexander Joseph | 25 jul 1743 | |||
| Demarque, Catharina Josepha | 7 okt 1746 | 8 apr 1814 | ||
| Demarcq, Maria Rosa Joseph | 7 dec 1748 | |||
| Demarcq, Bernardus Franciscus Josephus | 8 apr 1752 | |||
| Demarque, Antonius Josephus | 17 jun 1755 | |||
| Demarque, Joannes Chrisostomus Josephus | 12 dec 1757 |
Stamboom
-
Demarque, Gaspar
-
Vincent, Maria Joanna
- De Marcq, Isidorus
- Demarcq, Petrus Franciscus
- De Marcq, Petrus Josephus
- De Marcq, Joannes Baptista
-
De Marque, Bonaventura
-
Decerf, Henrica
- Demarque, Dyonisius Franciscus Josephus
- Demarque, Joannes Baptista Franciscus
- Demarque, Josephus Franciscus
- Demarcq, Jacobus Alexander Joseph
- Demarque, Catharina Josepha
- Demarcq, Maria Rosa Joseph
- Demarcq, Bernardus Franciscus Josephus
- Demarque, Antonius Josephus
- Demarque, Joannes Chrisostomus Josephus
-
Decerf, Henrica
-
Vincent, Maria Joanna
Bronreferenties
-
Rumes - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSL2-1V37?i=311
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSL2-1J68?i=460
-
-
Rumes - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSL6-Y34D-Z?i=375
-
-
Rumes - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSL2-1J59?i=569
-