Baert, Ferdinanda 1a
| Geboortenaam |
Baert, Ferdinanda
2a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 63 jaren, 1 maand, 23 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 22 sep 1785 | Waregem, BE | 2a | |
|
|
||||
| Beroep | 1811 | spinster | 2a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1844 tot 1848 | spinster | 1b 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 15 nov 1848 | Kruishoutem, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Baert, Francois | |||
| Moeder | Mestdag, Marie Anne | |||
| Baert, Ferdinanda | 22 sep 1785 | 15 nov 1848 |
Gezinnen
Gezin van Meirsman, Franciscus en Baert, Ferdinanda |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Meirsman, Franciscus ( * 20 nov 1765 + 30 apr 1820 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Meisman, Blondine | 16 apr 1813 | 11 jan 1868 | ||
| Meisman, Ivo | 13 mei 1814 | |||
| Misman, Carolus Ludovicus | 27 okt 1815 | 27 jun 1844 | ||
| Misman, Pelagia | 16 aug 1817 | 2 okt 1817 | ||
| Misman, Zacharius | 22 sep 1818 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kruishoutem - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6XM9-JH6?cc=2138513&wc=Q82R-K6B%3A1068747902%2C1068739302
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6XM9-F2H?cc=2138513&wc=Q82R-K6B%3A1068747902%2C1068739302
-
-
Kruishoutem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z5-5CN2?cc=2138513&wc=Q82R-ZZM%3A1068747902%2C1068844501
-