De Rudder, Jacobus Ludovicus 1a 2a
| Geboortenaam |
De Rudder, Jacobus Ludovicus
1a
|
| Variant |
De Rudder, Jaques
2a
|
| Variant |
De Rudder, Jacobus
3a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 46 jaren, 9 maanden, 25 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte, die zowel zijn vrouw als zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 mrt 1754 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 2a 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1798 | Gent, BE: Nieuwland | 2b | |
|
|
||||
| Beroep | 1800 | bierhandelaar | 2a | |
|
|
||||
| Residentie | 1800 | Gent, BE: Groenebriel | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 30 dec 1800 | Gent, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Rudder, Jean | |||
| Moeder | Goossens, Maria | omstreeks 1716 | 1 jan 1768 | |
| Zus | Den Ruddere, Maria Joanna | 1 okt 1745 | ||
| Zus | De Ruddere, Petronella | 20 apr 1747 | ||
| Broer | De Rudder, Petrus | 27 mei 1749 | ||
| Zus | De Ruddere, Maria Joanna | 27 sep 1750 | ||
| Broer | De Rudder, Franciscus Joannes | 18 apr 1752 | ||
| De Rudder, Jacobus Ludovicus | 5 mrt 1754 | 30 dec 1800 | ||
| Broer | De Rudder, Joannes | 24 nov 1755 |
Gezinnen
Gezin van De Rudder, Jacobus Ludovicus en Mortier, Angelina Adriana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Mortier, Angelina Adriana ( * 25 feb 1754 + 27 apr 1798 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Ruddere, Joanna Catharina | 18 feb 1781 | |||
| De Ruddere, Joannes Baptista | 21 feb 1782 | |||
| De Rudder, Maria Petronilla | 13 okt 1783 | |||
| De Ruddere, Joannes Franciscus | 30 mei 1785 | |||
| De Rudder, Petronilla Judoca | 25 dec 1786 | 15 aug 1844 | ||
| De Rudder, Petrus | 28 jun 1789 | |||
| De Rudder, Livina | 20 mrt 1791 | 12 aug 1877 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Van Eechaute Jacobus Ludovicus | 1a | |
| Meter | Van de Woestyne Isabella | 1a |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9000_000_00277_000/0_0134
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-665Q-CT2?cc=2138513&wc=Q82R-K62%3A1009330801%2C1068745102
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SSS-TH?cc=2138513&wc=Q82R-K4B%3A1009330801%2C1068745201
-
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9000_000_00290_000/0_0066_r
-