Coulliaert, Anna Maria 1a 2a
| Geboortenaam |
Coulliaert, Anna Maria
3a
|
| Variant |
Coullaert, Anne
4a
|
| Variant |
Coeljaert, Anna
5a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 59 jaren, 9 maanden, 7 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
De doopakte van haar dochter Antonia Godeleva bevat haar doopdatum in Zevekote, waardoor haar ouders direct gekend zijn.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 25 jan 1720 | Zevekote, BE | 1b 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 1 nov 1779 | Zevekote, BE | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 3 nov 1779 | Zevekote, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Coulliaert, Carolus | 20 mrt 1729 | ||
| Moeder | Verreman, Joanna | 15 mei 1731 | ||
| Broer | Coulliaert, Carolus | 17 nov 1716 | ||
| Zus | Coulliaert, Regina Cecilia | 25 mei 1718 | ||
| Coulliaert, Anna Maria | 25 jan 1720 | 1 nov 1779 | ||
| Broer | Coulliaert, Henricus Josephus | 24 dec 1722 | ||
| Zus | Coulliaert, Theresia | 7 apr 1726 | ||
| Broer | Coulliaert, Petrus Joannes | 23 sep 1727 | ||
| Zus | Coulliaert, Perpetua Cecilia | 25 apr 1729 |
Gezinnen
Gezin van Van de Wijngaerde, Petrus Jacobus en Coulliaert, Anna Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Van de Wijngaerde, Petrus Jacobus ( * 15 jan 1703 + voor 1779 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Van de Wijngaerde, Joanna Clara | 17 jun 1744 | |||
| Van de Wijngaerde, Michael | 8 jan 1750 | |||
| Van de Wijngaerde, SN | 23 okt 1752 | 24 okt 1752 | ||
| Van de Wijngaerde, Antonia Godeleva | 12 jun 1755 | 20 mei 1826 | ||
| Van de Wijngaerde, Guillielmus Franciscus | 24 mei 1757 |
Gezin van Concquet, Petrus Antonius en Coulliaert, Anna Maria
Stamboom
Bronreferenties
-
Zevekote - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/513/513_9000_000_01401_000/B_0677
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/513/513_9000_000_01401_000/B_0745
-
-
Zevekote - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/513/513_9000_000_01403_000/B_1207
-
-
Oostende - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GKM-5YM?cc=2139860&wc=QZ9J-P3K%3A1009485301%2C1009559601
-
-
Gistel - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVB-9573?cc=2139860&wc=QZ9J-G1Q%3A1009500401%2C1009500402
-
-
Snaaskerke - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRN-1974-1?i=219
-