Faict, Josephus Augustus
| Geboortenaam |
Faict, Josephus Augustus
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 29 apr 1868 | Bredene, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1894 tot 1898 | werkman | 1a 2a 3a | |
|
|
||||
| Residentie | 1896 | Oostende, BE | 4a | |
|
|
||||
| Beroep | 1900 | voerman | 3b | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Faict, Michel | |||
| Moeder | Denys, Virginie | |||
| Faict, Josephus Augustus | 29 apr 1868 |
Gezinnen
Gezin van Faict, Josephus Augustus en Verté, Euphrasia Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Verté, Euphrasia Maria ( * 3 mrt 1867 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Faict, Achille Augustus | 15 aug 1894 | 13 jan 1895 | ||
| Faict, Helena Maria | 12 sep 1895 | |||
| Faict, Adelinus-Augustus | 11 dec 1896 | |||
| Faict, Carolus Josephus | 13 aug 1898 | |||
| Faict, Prudence Clemence | 26 sep 1900 | |||
| Faict, Mathilda Maria | dec 1901 | 11 jan 1902 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Bredene - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZQ-275?cc=2139860&wc=QZ9J-PY2%3A1009445001%2C1009470901
-
-
Bredene - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZQ-RS1?cc=2139860&wc=QZ9J-PY2%3A1009445001%2C1009470901
-
-
Bredene - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5QG-SH6N?cc=2139860&wc=QZ9J-5RV%3A1009445001%2C1009445002
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5QG-SWT3?cc=2139860&wc=QZ9J-5RV%3A1009445001%2C1009445002
-
-
Oostende - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-FG?cc=2139860&wc=QZ9J-GG7%3A1009485301%2C1009518101
-