Verte, Maria Anna 1a 2a
| Geboortenaam |
Verte, Maria Anna
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 1 maand, 6 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 mrt 1748 | Ingelmunster, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 5 mrt 1748 | Ingelmunster, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 11 apr 1748 | Ingelmunster, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verté, Jacobus Philippus | 17 feb 1710 | 19 jul 1793 | |
| Moeder | Van de Putte, Maria Catharina | omstreeks 1723 | 15 mrt 1748 | |
| Verte, Maria Anna | 5 mrt 1748 | 11 apr 1748 |
Stamboom
-
Verté, Jacobus Philippus
-
Van de Putte, Maria Catharina
- Verte, Maria Anna
-
Van de Putte, Maria Catharina
Bronreferenties
-
Ingelmunster - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00260_000/0_0459
-
-
Ingelmunster - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00266_000/0_0415
-