Gregorius, Petrus Joannes 1a 2a
| Geboortenaam |
Gregorius, Petrus Joannes
1a
|
| Variant |
Gregorius, Petrus
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 12 mei 1784 | Brugge, BE (Sint-Anna) | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 13 mei 1784 | Brugge, BE (Sint-Anna) | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 7 jun 1784 | Brugge, BE (Sint-Anna) | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 8 jun 1784 | Brugge, BE (Sint-Anna) | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Gregorius, Benoit | 11 mei 1799 | ||
| Moeder | Verthé, Maria Catharina Gerardina | 22 mrt 1753 | 24 apr 1788 | |
| Gregorius, Petrus Joannes | 12 mei 1784 | 7 jun 1784 | ||
| Zus | Gregorius, Marie Catharina | 27 mei 1787 | 17 apr 1852 |
Stamboom
-
Gregorius, Benoit
-
Verthé, Maria Catharina Gerardina
- Gregorius, Petrus Joannes
- Gregorius, Marie Catharina
-
Verthé, Maria Catharina Gerardina
Bronreferenties
-
Brugge St. Anna - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Parochieregisters > 1_Brugge > 12_Parochies algemeen Brugge > 28_1784_D > 513_9000_001_00383_000_0_0119_r.jpg
-
-
Brugge St. Anna - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Parochieregisters > 1_Brugge > 12_Parochies algemeen Brugge > 60_1784_O > 513_9000_001_00415_000_0_0064_r.jpg
-