Verthé, Theresia Sophia 1a 2a
| Geboortenaam | |
| Variant |
Verthez, Theresia Sophia
3b
|
| Variant |
Verthez, Theresia
3c
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 76 jaren, 2 maanden, 12 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar huwelijksakte, die haar ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 apr 1831 | Lendelede, BE | 3c 4a 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1883 | huishoudster | 2b | |
|
|
||||
| Residentie | van 1883 tot 1907 | Izegem, BE | 3a 3d 3b 3e 2c 2a 2b | |
|
|
||||
| Beroep | van 1893 tot 1894 | werkvrouw | 3a 3d | |
|
|
||||
| Beroep | 1896 | landwerker | 3b | |
|
|
||||
| Beroep | van 1900 tot 1907 | huishoudster | 3e 2c 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 17 jun 1907 | 2a | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verté, Petrus Josephus | 13 mei 1792 | 4 jun 1865 | |
| Moeder | Deplae, Marie Joanne | 8 mei 1803 | 11 jan 1853 | |
| Broer | Verthez, Petrus Josephus | omstreeks 1821 | 2 sep 1843 | |
| Broer | Verthé, Fredericus Constantinus | 14 jun 1825 | 30 nov 1904 | |
| Broer | Verthez, Joannes Florentinus | omstreeks 1827 | 21 feb 1828 | |
| Broer | Verthez, Joannes Francis | 10 mrt 1829 | ||
| Verthé, Theresia Sophia | 5 apr 1831 | 17 jun 1907 | ||
| Broer | Verthé, Ivo | omstreeks 1835 | 5 mrt 1855 | |
| Broer | Verthez, SN | 26 feb 1836 | 26 feb 1836 | |
| Zus | Verté, SN | 21 nov 1837 | 21 nov 1837 | |
| Broer | Verthez, Bruno | 7 feb 1841 | ||
| Broer | Verthez, Charles Louis | omstreeks 1846 | 4 jan 1908 |
Gezinnen
Gezin van Tytgat, Jacobus Franciscus en Verthé, Theresia Sophia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Tytgat, Jacobus Franciscus ( * omstreeks 1831 + 22 jul 1905 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Tytgat, Petrus Joseph | 28 aug 1861 | 9 feb 1863 | ||
| Tytgat, Constant | 12 jul 1863 | |||
| Tytgat, Maria Ludovica | 5 mrt 1868 | |||
| Tytgat, Leonia | 29 nov 1869 | |||
| Tijtgat, Alphonse | 4 dec 1869 | |||
| Tytgat, Maria Emerencia | 14 aug 1873 | |||
| Tytgat, Polidore Hector | omstreeks 1877 | 24 feb 1883 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Lendelede - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXT-9TL?lang=en&i=383
-
-
Izegem - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS89-C3PT-Y?i=31
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6QY7-2VM?cc=2139860&wc=QZ9J-14F%3A1009431201%2C1009437501
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS89-C35Z-T?i=27
-
-
Izegem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP6M-XRR?cc=2139860&wc=QZ9J-5KW%3A1009431201%2C1009476801
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP6M-JYL?cc=2139860&wc=QZ9J-5KW%3A1009431201%2C1009476801
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6M-6KY?cc=2139860&wc=QZ9J-5KW%3A1009431201%2C1009476801
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6M-6VZ?cc=2139860&wc=QZ9J-5KW%3A1009431201%2C1009476801
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP6M-JS1?cc=2139860&wc=QZ9J-5KW%3A1009431201%2C1009476801
-
-
Lendelede - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXT-GXD?i=696&cc=2139860
-