Verschoore, Pierre Jean
| Geboortenaam |
Verschoore, Pierre Jean
1a
|
| Variant |
Verschoore, Petrus Joannes
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 2 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 2 mrt 1777 | Lendelede, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1803 tot 1843 | landbouwer | 1a 2a 2b | |
|
|
||||
| Overlijden | 18 mei 1848 | Lendelede, BE | 2c | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verschoore, Pierre | |||
| Moeder | Bostoen, Catharina Constantia | |||
| Verschoore, Pierre Jean | 2 mrt 1777 | 18 mei 1848 |
Gezinnen
Gezin van Verschoore, Pierre Jean en Verte, Barbara Teresia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Verte, Barbara Teresia ( * 15 apr 1781 + 29 nov 1841 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verschoore, Barbara Sophia | omstreeks 1805 | 25 mrt 1833 | ||
| Verschoore, Leo | 26 jan 1809 | |||
| Verschoore, Melania | 7 jun 1811 | 9 aug 1896 | ||
| Verschoore, Ida Francisca | 28 feb 1814 | 16 mei 1893 | ||
| Verschoore, Joannes Amandus | 6 feb 1817 | 22 mrt 1873 | ||
| Verschoore, Catharina Coleta | 21 mrt 1819 | 23 jan 1900 | ||
| Verschoore, Ivo Casimir | omstreeks 1821 | 13 dec 1890 | ||
| Verschoore, Barbara Theresia | 10 sep 1825 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Bavikhove - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX6-CGJ?cc=2139860&wc=QZ9J-GFG%3A1009446901%2C1009409001
-
-
Ingelmunster - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX8-9CWX?cc=2139860&wc=QZ9J-G6F%3A1009433301%2C1067755503
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX8-94VR?cc=2139860&wc=QZ9J-G6F%3A1009433301%2C1067755503
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX6-CPR?cc=2139860&wc=QZ9J-GFK%3A1009433301%2C1067756701
-