Claerhout, Rosalia
| Geboortenaam |
Claerhout, Rosalia
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 28 apr 1801 | Oostrozebeke, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1826 tot 1858 | spinster | 1a 1b | |
|
|
||||
| Residentie | van 1826 tot 1858 | Wielsbeke, BE | 1a 1b | |
|
|
||||
| Residentie | 1843 | Sint-Baafs-Vijve, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Claerhout, Joannes | |||
| Moeder | Van Houtte, Colette | |||
| Claerhout, Rosalia | 28 apr 1801 |
Gezinnen
Gezin van Verthé, Joannes Franciscus en Claerhout, Rosalia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Verthé, Joannes Franciscus ( * 28 aug 1796 + 14 okt 1846 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verthé, Rosalia | omstreeks 1827 | 31 jan 1829 | ||
| Verthé, Barbara | 1 sep 1828 | 4 mrt 1867 | ||
| Verthé, Leo | jan 1833 | 3 apr 1833 | ||
| Verthé, Joannes | omstreeks 1834 | 29 jul 1838 | ||
| Verthé, Rosalia | omstreeks 1840 | 2 aug 1843 | ||
| Verté, Juliana | omstreeks 1845 | 23 jan 1848 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Wielsbeke - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S7WX-9M9N-Y9?cc=2139860&wc=QZ9J-GD5%3A1009590901%2C1009480601
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:SQWX-15NC-9?cc=2139860&wc=QZ9J-G66%3A1009590901%2C1009410601
-
-
Sint-Baafs-Vijve - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S7WF-9C4Z-B9?cc=2139860&wc=QZ9J-G6W%3A1009591601%2C1067760002
-