De Buck, Maria
| Geboortenaam |
De Buck, Maria
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Gezinnen
Gezin van De Moerloose, Jacobus en De Buck, Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | De Moerloose, Jacobus ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Moerloose, Petrus | 6 sep 1706 | 26 mrt 1755 | ||
| De Moerloose, Elisabetha | 2 feb 1709 | 22 apr 1770 | ||
| De Moerloose, Franciscus Carolus | 10 nov 1711 | |||
| De Moerloose, Maria Anna | 19 jan 1714 | 27 dec 1800 | ||
| De Moerloose, Joanna Francisca | 20 mei 1716 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gentbrugge - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-SSNH-3?i=339
-