De Grave, Petrus Carolus 1a 2a
| Geboortenaam |
De Grave, Petrus Carolus
1a
|
| Variant |
De Graeve, Petrus
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 62 jaren, 21 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte, die zowel zijn vrouw als zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 20 apr 1719 | Brugge, BE (Sint-Salvator 1ste portie) | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 20 apr 1719 | Brugge, BE (Sint-Salvator 1ste portie) | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | schipper | 3a | ||
|
|
||||
| Overlijden | 11 mei 1781 | Brugge, BE (Sint-Jans hospitaal) | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 14 mei 1781 | Brugge, BE (Sint-Jans hospitaal) | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Grave, Petrus | na 1734 | ||
| Moeder | Hagebaert, Barbara | 7 okt 1689 | 4 jun 1734 | |
| De Grave, Petrus Carolus | 20 apr 1719 | 11 mei 1781 | ||
| Broer | De Graeve, Joannes Ignatius | 27 feb 1728 | 26 dec 1781 | |
| Broer | De Graeve, Ludovicus | 8 mei 1732 | ||
| Broer | De Graeve, Albertus Joannes | 14 mei 1734 |
Gezinnen
Gezin van De Grave, Petrus Carolus en Neerinck, Maria Theresia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Neerinck, Maria Theresia ( * 12 nov 1725 + tussen 1783 en 1797 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Grave, Maria | 22 mrt 1746 | 22 dec 1747 | ||
| De Graeve, Petrus Joannes | 25 okt 1747 | 24 nov 1777 | ||
| De Grave, Barbara Josepha | 12 apr 1752 | |||
| De Grave, Theresia | 14 okt 1753 | 12 sep 1765 | ||
| De Grave, Anna Maria Theresia | 12 apr 1757 | |||
| De Grave, Catharina Eugenia | 7 feb 1759 | |||
| De Grave, Carolus Benedictus | 3 nov 1760 | 26 jan 1761 | ||
| De Grave, Ludovicus Josephus | 3 nov 1760 | 30 jun 1823 | ||
| De Graeve, Franciscus Joannes | 27 feb 1770 | 3 aug 1770 |
Stamboom
-
De Grave, Petrus
-
Hagebaert, Barbara
- De Grave, Petrus Carolus
- De Graeve, Joannes Ignatius
- De Graeve, Ludovicus
- De Graeve, Albertus Joannes
-
Hagebaert, Barbara
Bronreferenties
-
Brugge St. Salvator I - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Parochieregisters > 1_Brugge > 02_Sint-Salvators_Wijk 1 > 10_1692-1725_D-H-O > 513_9000_001_00039_000_0_0084_r.jpg
-
-
Brugge St. Jans Hospitaal - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Parochieregisters > 1_Brugge > 09_Sint-Janshospitaal > 06_1780-1782_O > 513_9000_001_00344_000_0_0048_r.jpg
-
-
Oostende - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGV1-9RY1?cc=2139860&wc=QZ9J-PSV%3A1009485301%2C1009535501
-
-
Brugge St. Salvator I - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Parochieregisters > 1_Brugge > 02_Sint-Salvators_Wijk 1 > 13_1735-1754_H > 513_9000_001_00042_000_0_0018_r.jpg
-